Oppmoding om busetting for 2023
IMDi ba alle kommunar om å ta imot til saman 38 000 flyktningar i 2023 i den opphavelege oppmodninga som vart sendt hausten 2022, og i justert oppmodning som vart sendt våren 2023.
I den opphavlege oppmodinga, som vart sendt hausten 2022, ba IMDI alle kommunar om å ta imot til saman 35 000 flyktningar i 2023. Av desse var 34 kommunar oppmoda om å busette til saman 330 einslege mindreårige flyktningar.
Prognosane over busettingsbehovet har auka sidan i fjor haust. Det vart naudsynt å auke talet på busettingsplassar. IMDi sendte difor ei justert oppmoding til mange kommunar om å busette til saman 38 000 flyktningar i 2023.
Fristen for kommunane å gje tilbakemelding var 31.08.2023.
Status over talet på vedtak, nasjonalt og på kommunenivå (Bosettingstall 2023)
Oppmodinga legg til grunn at det høge busettingsnivået i 2022 vert vidareført i 2023, og behovet for busetting av 38 000 flyktningar gjeld for heile året. Flyktningane kjem både frå Ukraina og frå andre konfliktområde.
Oppmodinga legg til grunn at det høge busettingsnivået i 2022 vert vidareført i 2023, og behovet for busetting av 38 000 flyktningar gjeld for heile året. Flyktningane kjem både frå Ukraina og frå andre konfliktområde.
Situasjonen internasjonalt kan endre seg gjennom året. Usikkerheita er fyrst og fremst knytt til framtidige innkomstar av flyktningar frå Ukraina. Det betyr at det endelege behovet for busetting i 2023 kan verte høgare eller lågare enn det vi har kjennskap til no.
Alle norske kommunar vert oppmoda om å busette flyktningar i 2023, slik som i 2022. Fordelinga av busettingsbehovet per kommune er fastsett av IMDi, i samråd med kommunanes sentralforbund (KS), og etter tilråding frå fylkeskommunen.
Det er venta at det framleis vil vere særleg kvinner, barn og eldre flyktningar frå Ukraina som vil kome til Noreg. Det betyr at kommunale tenester retta mot desse gruppene må ha tilstrekkeleg kapasitet – til dømes bustader, skule- og barnehageplassar og helsetenester, samt introduksjonsprogram.
Fordeling av talet på plassar i kommunane
Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastset som regel kriteria for oppmoding om busetting. Desse kriteria legg føringar for fordeling av talet på plassar på kommunenivå. Departementet har fastsett justerte kriterium for oppmoding for 2023, der det leggast størst vekt på kommunanes kapasitet til å busette flyktningar og erfaringane frå busettingsarbeidet i 2022.
Følgjande kriterium vert lagt til grunn:
- Busetting av flyktningar skal vere styrt og spreidd
- Busetting av flyktningar skal vere treffsikker
Det skal tas omsyn til tenestetilbodet, særleg for barn og unge, og moglegheit for arbeid og utdanning i regionen.
- Busetting av flyktningar skal skje raskt
Det sjåast hen til kommunane sin kapasitet til å rask opp- og nedbygging av tenester. Det skal sjåast hen til om kommunane busett flyktningar raskt etter at avtale om busetting er inngått.
Det skal leggast størst vekt på kommunane sin kapasitet og tenestetilbodet i regionen. Det skal tas utgangspunkt i fordelinga av måltal frå mars 2022, og erfaringar frå busettingsarbeidet same år.
Oppmodingsbrev til kommunane vart sendt ut 25. november 2022.
Alle oppmodingstal på kommunenivå
Alle oppmodingstal på kommunenivå
Kommunenavn | Kommunenr. | Fylke | Anmodningstall 2023 | Hvorav enslige mindreårige - totalt | Hvorav enslige mindreårige under 15 år | Hvorav enslige mindreårige mellom 15 og 18 år |
Oslo | 301 | Oslo | 2000 | 41 | 4 | 37 |
Eigersund | 1101 | Rogaland | 170 | 0 | 0 | 0 |
Stavanger | 1103 | Rogaland | 770 | 11 | 4 | 7 |
Haugesund | 1106 | Rogaland | 310 | 0 | 0 | 0 |
Sandnes | 1108 | Rogaland | 370 | 0 | 0 | 0 |
Sokndal | 1111 | Rogaland | 60 | 0 | 0 | 0 |
Lund | 1112 | Rogaland | 60 | 0 | 0 | 0 |
Bjerkreim | 1114 | Rogaland | 80 | 0 | 0 | 0 |
Hå | 1119 | Rogaland | 170 | 0 | 0 | 0 |
Klepp | 1120 | Rogaland | 170 | 0 | 0 | 0 |
Time | 1121 | Rogaland | 170 | 0 | 0 | 0 |
Gjesdal | 1122 | Rogaland | 170 | 0 | 0 | 0 |
Sola | 1124 | Rogaland | 120 | 0 | 0 | 0 |
Randaberg | 1127 | Rogaland | 160 | 0 | 0 | 0 |
Strand | 1130 | Rogaland | 170 | 0 | 0 | 0 |
Hjelmeland | 1133 | Rogaland | 60 | 0 | 0 | 0 |
Suldal | 1134 | Rogaland | 90 | 0 | 0 | 0 |
Sauda | 1135 | Rogaland | 90 | 0 | 0 | 0 |
Kvitsøy | 1144 | Rogaland | 20 | 0 | 0 | 0 |
Bokn | 1145 | Rogaland | 20 | 0 | 0 | 0 |
Tysvær | 1146 | Rogaland | 160 | 0 | 0 | 0 |
Karmøy | 1149 | Rogaland | 280 | 0 | 0 | 0 |
Utsira | 1151 | Rogaland | 30 | 0 | 0 | 0 |
Vindafjord | 1160 | Rogaland | 60 | 0 | 0 | 0 |
Kristiansund | 1505 | Møre og Romsdal | 180 | 0 | 0 | 0 |
Molde | 1506 | Møre og Romsdal | 320 | 0 | 0 | 0 |
Ålesund | 1507 | Møre og Romsdal | 400 | 9 | 4 | 5 |
Vanylven | 1511 | Møre og Romsdal | 30 | 0 | 0 | 0 |
Sande | 1514 | Møre og Romsdal | 20 | 0 | 0 | 0 |
Herøy (M. og R.) | 1515 | Møre og Romsdal | 90 | 0 | 0 | 0 |
Ulstein | 1516 | Møre og Romsdal | 125 | 0 | 0 | 0 |
Hareid | 1517 | Møre og Romsdal | 90 | 0 | 0 | 0 |
Ørsta | 1520 | Møre og Romsdal | 140 | 0 | 0 | 0 |
Stranda | 1525 | Møre og Romsdal | 30 | 0 | 0 | 0 |
Sykkylven | 1528 | Møre og Romsdal | 110 | 0 | 0 | 0 |
Sula | 1531 | Møre og Romsdal | 60 | 0 | 0 | 0 |
Giske | 1532 | Møre og Romsdal | 50 | 0 | 0 | 0 |
Vestnes | 1535 | Møre og Romsdal | 130 | 0 | 0 | 0 |
Rauma | 1539 | Møre og Romsdal | 60 | 0 | 0 | 0 |
Aukra | 1547 | Møre og Romsdal | 120 | 0 | 0 | 0 |
Averøy | 1554 | Møre og Romsdal | 90 | 0 | 0 | 0 |
Gjemnes | 1557 | Møre og Romsdal | 20 | 0 | 0 | 0 |
Tingvoll | 1560 | Møre og Romsdal | 50 | 0 | 0 | 0 |
Sunndal | 1563 | Møre og Romsdal | 180 | 0 | 0 | 0 |
Surnadal | 1566 | Møre og Romsdal | 90 | 0 | 0 | 0 |
Smøla | 1573 | Møre og Romsdal | 30 | 0 | 0 | 0 |
Aure | 1576 | Møre og Romsdal | 50 | 0 | 0 | 0 |
Volda | 1577 | Møre og Romsdal | 140 | 6 | 0 | 6 |
Fjord | 1578 | Møre og Romsdal | 20 | 0 | 0 | 0 |
Hustadvika | 1579 | Møre og Romsdal | 130 | 0 | 0 | 0 |
Bodø | 1804 | Nordland | 280 | 0 | 0 | 0 |
Narvik | 1806 | Nordland | 150 | 0 | 0 | 0 |
Bindal | 1811 | Nordland | 10 | 0 | 0 | 0 |
Sømna | 1812 | Nordland | 60 | 0 | 0 | 0 |
Brønnøy | 1813 | Nordland | 70 | 0 | 0 | 0 |
Vega | 1815 | Nordland | 50 | 0 | 0 | 0 |
Vevelstad | 1816 | Nordland | 20 | 0 | 0 | 0 |
Herøy (Nordl.) | 1818 | Nordland | 40 | 0 | 0 | 0 |
Alstahaug | 1820 | Nordland | 150 | 9 | 4 | 5 |
Leirfjord | 1822 | Nordland | 50 | 0 | 0 | 0 |
Vefsn | 1824 | Nordland | 140 | 0 | 0 | 0 |
Grane | 1825 | Nordland | 30 | 0 | 0 | 0 |
Hattfjelldal | 1826 | Nordland | 30 | 0 | 0 | 0 |
Dønna | 1827 | Nordland | 40 | 0 | 0 | 0 |
Nesna | 1828 | Nordland | 60 | 0 | 0 | 0 |
Hemnes | 1832 | Nordland | 60 | 0 | 0 | 0 |
Rana | 1833 | Nordland | 160 | 0 | 0 | 0 |
Lurøy | 1834 | Nordland | 15 | 0 | 0 | 0 |
Træna | 1835 | Nordland | 10 | 0 | 0 | 0 |
Rødøy | 1836 | Nordland | 30 | 0 | 0 | 0 |
Meløy | 1837 | Nordland | 45 | 0 | 0 | 0 |
Gildeskål | 1838 | Nordland | 40 | 0 | 0 | 0 |
Beiarn | 1839 | Nordland | 40 | 0 | 0 | 0 |
Saltdal | 1840 | Nordland | 70 | 0 | 0 | 0 |
Fauske-Fuossko | 1841 | Nordland | 40 | 0 | 0 | 0 |
Sørfold | 1845 | Nordland | 30 | 0 | 0 | 0 |
Steigen | 1848 | Nordland | 40 | 0 | 0 | 0 |
Lødingen | 1851 | Nordland | 30 | 0 | 0 | 0 |
Evenes | 1853 | Nordland | 15 | 0 | 0 | 0 |
Røst | 1856 | Nordland | 10 | 0 | 0 | 0 |
Værøy | 1857 | Nordland | 20 | 0 | 0 | 0 |
Flakstad | 1859 | Nordland | 20 | 0 | 0 | 0 |
Vestvågøy | 1860 | Nordland | 130 | 0 | 0 | 0 |
Vågan | 1865 | Nordland | 130 | 0 | 0 | 0 |
Hadsel | 1866 | Nordland | 130 | 0 | 0 | 0 |
Bø | 1867 | Nordland | 40 | 0 | 0 | 0 |
Øksnes | 1868 | Nordland | 70 | 0 | 0 | 0 |
Sortland | 1870 | Nordland | 190 | 0 | 0 | 0 |
Andøy | 1871 | Nordland | 60 | 0 | 0 | 0 |
Moskenes | 1874 | Nordland | 10 | 0 | 0 | 0 |
Hamarøy | 1875 | Nordland | 50 | 0 | 0 | 0 |
Halden | 3001 | Viken | 110 | 0 | 0 | 0 |
Moss | 3002 | Viken | 250 | 9 | 4 | 5 |
Sarpsborg | 3003 | Viken | 110 | 7 | 4 | 3 |
Fredrikstad | 3004 | Viken | 240 | 9 | 4 | 5 |
Drammen | 3005 | Viken | 360 | 6 | 0 | 6 |
Kongsberg | 3006 | Viken | 180 | 0 | 0 | 0 |
Ringerike | 3007 | Viken | 160 | 0 | 0 | 0 |
Hvaler | 3011 | Viken | 30 | 0 | 0 | 0 |
Aremark | 3012 | Viken | 20 | 0 | 0 | 0 |
Marker | 3013 | Viken | 20 | 0 | 0 | 0 |
Indre Østfold | 3014 | Viken | 220 | 0 | 0 | 0 |
Skiptvet | 3015 | Viken | 40 | 0 | 0 | 0 |
Rakkestad | 3016 | Viken | 40 | 0 | 0 | 0 |
Råde | 3017 | Viken | 35 | 0 | 0 | 0 |
Våler (Østf.) | 3018 | Viken | 30 | 0 | 0 | 0 |
Vestby | 3019 | Viken | 130 | 0 | 0 | 0 |
Nordre Follo | 3020 | Viken | 280 | 6 | 2 | 4 |
Ås | 3021 | Viken | 140 | 0 | 0 | 0 |
Frogn | 3022 | Viken | 120 | 0 | 0 | 0 |
Nesodden | 3023 | Viken | 130 | 0 | 0 | 0 |
Bærum | 3024 | Viken | 390 | 7 | 2 | 5 |
Asker | 3025 | Viken | 360 | 16 | 4 | 12 |
Aurskog-Høland | 3026 | Viken | 120 | 0 | 0 | 0 |
Rælingen | 3027 | Viken | 120 | 0 | 0 | 0 |
Enebakk | 3028 | Viken | 40 | 0 | 0 | 0 |
Lørenskog | 3029 | Viken | 240 | 0 | 0 | 0 |
Lillestrøm | 3030 | Viken | 310 | 9 | 5 | 4 |
Nittedal | 3031 | Viken | 170 | 0 | 0 | 0 |
Gjerdrum | 3032 | Viken | 40 | 0 | 0 | 0 |
Ullensaker | 3033 | Viken | 230 | 0 | 0 | 0 |
Nes (Ak.) | 3034 | Viken | 110 | 0 | 0 | 0 |
Eidsvoll | 3035 | Viken | 150 | 0 | 0 | 0 |
Nannestad | 3036 | Viken | 70 | 0 | 0 | 0 |
Hurdal | 3037 | Viken | 40 | 0 | 0 | 0 |
Hole | 3038 | Viken | 40 | 0 | 0 | 0 |
Flå | 3039 | Viken | 20 | 0 | 0 | 0 |
Nesbyen | 3040 | Viken | 30 | 0 | 0 | 0 |
Gol | 3041 | Viken | 60 | 0 | 0 | 0 |
Hemsedal | 3042 | Viken | 30 | 0 | 0 | 0 |
Ål | 3043 | Viken | 70 | 0 | 0 | 0 |
Hol | 3044 | Viken | 60 | 0 | 0 | 0 |
Sigdal | 3045 | Viken | 40 | 0 | 0 | 0 |
Krødsherad | 3046 | Viken | 30 | 0 | 0 | 0 |
Modum | 3047 | Viken | 80 | 0 | 0 | 0 |
Øvre Eiker | 3048 | Viken | 130 | 0 | 0 | 0 |
Lier | 3049 | Viken | 130 | 0 | 0 | 0 |
Flesberg | 3050 | Viken | 50 | 0 | 0 | 0 |
Rollag | 3051 | Viken | 20 | 0 | 0 | 0 |
Nore og Uvdal | 3052 | Viken | 30 | 0 | 0 | 0 |
Jevnaker | 3053 | Viken | 60 | 0 | 0 | 0 |
Lunner | 3054 | Viken | 60 | 0 | 0 | 0 |
Kongsvinger | 3401 | Innlandet | 120 | 0 | 0 | 0 |
Hamar | 3403 | Innlandet | 180 | 0 | 0 | 0 |
Lillehammer | 3405 | Innlandet | 160 | 7 | 4 | 3 |
Gjøvik | 3407 | Innlandet | 160 | 7 | 2 | 5 |
Ringsaker | 3411 | Innlandet | 160 | 0 | 0 | 0 |
Løten | 3412 | Innlandet | 70 | 0 | 0 | 0 |
Stange | 3413 | Innlandet | 200 | 0 | 0 | 0 |
Nord-Odal | 3414 | Innlandet | 20 | 0 | 0 | 0 |
Sør-Odal | 3415 | Innlandet | 40 | 0 | 0 | 0 |
Eidskog | 3416 | Innlandet | 40 | 0 | 0 | 0 |
Grue | 3417 | Innlandet | 30 | 0 | 0 | 0 |
Åsnes | 3418 | Innlandet | 40 | 0 | 0 | 0 |
Våler (Hedm.) | 3419 | Innlandet | 35 | 0 | 0 | 0 |
Elverum | 3420 | Innlandet | 100 | 7 | 4 | 3 |
Trysil | 3421 | Innlandet | 55 | 0 | 0 | 0 |
Åmot | 3422 | Innlandet | 35 | 0 | 0 | 0 |
Stor-Elvdal | 3423 | Innlandet | 20 | 0 | 0 | 0 |
Rendalen | 3424 | Innlandet | 40 | 0 | 0 | 0 |
Engerdal | 3425 | Innlandet | 30 | 0 | 0 | 0 |
Tolga | 3426 | Innlandet | 35 | 0 | 0 | 0 |
Tynset | 3427 | Innlandet | 80 | 0 | 0 | 0 |
Alvdal | 3428 | Innlandet | 45 | 0 | 0 | 0 |
Folldal | 3429 | Innlandet | 25 | 0 | 0 | 0 |
Os | 3430 | Innlandet | 25 | 0 | 0 | 0 |
Dovre | 3431 | Innlandet | 50 | 0 | 0 | 0 |
Lesja | 3432 | Innlandet | 25 | 0 | 0 | 0 |
Skjåk | 3433 | Innlandet | 20 | 0 | 0 | 0 |
Lom | 3434 | Innlandet | 20 | 0 | 0 | 0 |
Vågå | 3435 | Innlandet | 50 | 0 | 0 | 0 |
Nord-Fron | 3436 | Innlandet | 70 | 0 | 0 | 0 |
Sel | 3437 | Innlandet | 40 | 0 | 0 | 0 |
Sør-Fron | 3438 | Innlandet | 40 | 0 | 0 | 0 |
Ringebu | 3439 | Innlandet | 70 | 0 | 0 | 0 |
Øyer | 3440 | Innlandet | 50 | 0 | 0 | 0 |
Gausdal | 3441 | Innlandet | 20 | 0 | 0 | 0 |
Østre Toten | 3442 | Innlandet | 70 | 0 | 0 | 0 |
Vestre Toten | 3443 | Innlandet | 70 | 0 | 0 | 0 |
Gran | 3446 | Innlandet | 120 | 0 | 0 | 0 |
Søndre Land | 3447 | Innlandet | 70 | 0 | 0 | 0 |
Nordre Land | 3448 | Innlandet | 70 | 0 | 0 | 0 |
Sør-Aurdal | 3449 | Innlandet | 15 | 0 | 0 | 0 |
Etnedal | 3450 | Innlandet | 10 | 0 | 0 | 0 |
Nord-Aurdal | 3451 | Innlandet | 50 | 0 | 0 | 0 |
Vestre Slidre | 3452 | Innlandet | 20 | 0 | 0 | 0 |
Øystre Slidre | 3453 | Innlandet | 60 | 0 | 0 | 0 |
Vang | 3454 | Innlandet | 20 | 0 | 0 | 0 |
Horten | 3801 | Vestfold og Telemark | 120 | 8 | 4 | 4 |
Holmestrand | 3802 | Vestfold og Telemark | 45 | 0 | 0 | 0 |
Tønsberg | 3803 | Vestfold og Telemark | 240 | 0 | 0 | 0 |
Sandefjord | 3804 | Vestfold og Telemark | 230 | 0 | 0 | 0 |
Larvik | 3805 | Vestfold og Telemark | 200 | 8 | 4 | 4 |
Porsgrunn | 3806 | Vestfold og Telemark | 110 | 8 | 5 | 3 |
Skien | 3807 | Vestfold og Telemark | 190 | 7 | 0 | 7 |
Notodden | 3808 | Vestfold og Telemark | 110 | 0 | 0 | 0 |
Færder | 3811 | Vestfold og Telemark | 110 | 8 | 2 | 6 |
Siljan | 3812 | Vestfold og Telemark | 15 | 0 | 0 | 0 |
Bamble | 3813 | Vestfold og Telemark | 110 | 0 | 0 | 0 |
Kragerø | 3814 | Vestfold og Telemark | 90 | 0 | 0 | 0 |
Drangedal | 3815 | Vestfold og Telemark | 60 | 0 | 0 | 0 |
Nome | 3816 | Vestfold og Telemark | 60 | 0 | 0 | 0 |
Midt-Telemark | 3817 | Vestfold og Telemark | 110 | 0 | 0 | 0 |
Tinn | 3818 | Vestfold og Telemark | 20 | 0 | 0 | 0 |
Hjartdal | 3819 | Vestfold og Telemark | 40 | 0 | 0 | 0 |
Seljord | 3820 | Vestfold og Telemark | 60 | 0 | 0 | 0 |
Kviteseid | 3821 | Vestfold og Telemark | 30 | 0 | 0 | 0 |
Nissedal | 3822 | Vestfold og Telemark | 30 | 0 | 0 | 0 |
Fyresdal | 3823 | Vestfold og Telemark | 30 | 0 | 0 | 0 |
Tokke | 3824 | Vestfold og Telemark | 70 | 0 | 0 | 0 |
Vinje | 3825 | Vestfold og Telemark | 55 | 0 | 0 | 0 |
Risør | 4201 | Agder | 70 | 0 | 0 | 0 |
Grimstad | 4202 | Agder | 180 | 0 | 0 | 0 |
Arendal | 4203 | Agder | 240 | 9 | 2 | 7 |
Kristiansand | 4204 | Agder | 530 | 9 | 4 | 5 |
Lindesnes | 4205 | Agder | 180 | 0 | 0 | 0 |
Farsund | 4206 | Agder | 70 | 0 | 0 | 0 |
Flekkefjord | 4207 | Agder | 150 | 0 | 0 | 0 |
Gjerstad | 4211 | Agder | 30 | 0 | 0 | 0 |
Vegårshei | 4212 | Agder | 35 | 0 | 0 | 0 |
Tvedestrand | 4213 | Agder | 70 | 0 | 0 | 0 |
Froland | 4214 | Agder | 60 | 0 | 0 | 0 |
Lillesand | 4215 | Agder | 110 | 0 | 0 | 0 |
Birkenes | 4216 | Agder | 60 | 0 | 0 | 0 |
Åmli | 4217 | Agder | 20 | 0 | 0 | 0 |
Iveland | 4218 | Agder | 20 | 0 | 0 | 0 |
Evje og Hornnes | 4219 | Agder | 55 | 0 | 0 | 0 |
Bygland | 4220 | Agder | 30 | 0 | 0 | 0 |
Valle | 4221 | Agder | 20 | 0 | 0 | 0 |
Bykle | 4222 | Agder | 30 | 0 | 0 | 0 |
Vennesla | 4223 | Agder | 130 | 0 | 0 | 0 |
Åseral | 4224 | Agder | 30 | 0 | 0 | 0 |
Lyngdal | 4225 | Agder | 70 | 2 | 2 | 0 |
Hægebostad | 4226 | Agder | 30 | 0 | 0 | 0 |
Kvinesdal | 4227 | Agder | 85 | 0 | 0 | 0 |
Sirdal | 4228 | Agder | 30 | 0 | 0 | 0 |
Bergen | 4601 | Vestland | 1000 | 19 | 5 | 14 |
Kinn | 4602 | Vestland | 190 | 0 | 0 | 0 |
Etne | 4611 | Vestland | 10 | 0 | 0 | 0 |
Sveio | 4612 | Vestland | 30 | 0 | 0 | 0 |
Bømlo | 4613 | Vestland | 140 | 0 | 0 | 0 |
Stord | 4614 | Vestland | 170 | 0 | 0 | 0 |
Fitjar | 4615 | Vestland | 30 | 0 | 0 | 0 |
Tysnes | 4616 | Vestland | 20 | 0 | 0 | 0 |
Kvinnherad | 4617 | Vestland | 70 | 0 | 0 | 0 |
Ullensvang | 4618 | Vestland | 170 | 6 | 4 | 2 |
Eidfjord | 4619 | Vestland | 20 | 0 | 0 | 0 |
Ulvik | 4620 | Vestland | 30 | 0 | 0 | 0 |
Voss | 4621 | Vestland | 170 | 2 | 2 | 0 |
Kvam | 4622 | Vestland | 90 | 0 | 0 | 0 |
Samnanger | 4623 | Vestland | 30 | 0 | 0 | 0 |
Bjørnafjorden | 4624 | Vestland | 170 | 0 | 0 | 0 |
Austevoll | 4625 | Vestland | 60 | 0 | 0 | 0 |
Øygarden | 4626 | Vestland | 200 | 9 | 3 | 6 |
Askøy | 4627 | Vestland | 190 | 7 | 2 | 5 |
Vaksdal | 4628 | Vestland | 40 | 0 | 0 | 0 |
Modalen | 4629 | Vestland | 20 | 0 | 0 | 0 |
Osterøy | 4630 | Vestland | 60 | 0 | 0 | 0 |
Alver | 4631 | Vestland | 180 | 0 | 0 | 0 |
Austrheim | 4632 | Vestland | 20 | 0 | 0 | 0 |
Fedje | 4633 | Vestland | 30 | 0 | 0 | 0 |
Masfjorden | 4634 | Vestland | 50 | 0 | 0 | 0 |
Gulen | 4635 | Vestland | 30 | 0 | 0 | 0 |
Solund | 4636 | Vestland | 20 | 0 | 0 | 0 |
Hyllestad | 4637 | Vestland | 30 | 0 | 0 | 0 |
Høyanger | 4638 | Vestland | 30 | 0 | 0 | 0 |
Vik | 4639 | Vestland | 30 | 0 | 0 | 0 |
Sogndal | 4640 | Vestland | 140 | 0 | 0 | 0 |
Aurland | 4641 | Vestland | 15 | 0 | 0 | 0 |
Lærdal | 4642 | Vestland | 50 | 0 | 0 | 0 |
Årdal | 4643 | Vestland | 50 | 0 | 0 | 0 |
Luster | 4644 | Vestland | 90 | 0 | 0 | 0 |
Askvoll | 4645 | Vestland | 60 | 0 | 0 | 0 |
Fjaler | 4646 | Vestland | 50 | 0 | 0 | 0 |
Sunnfjord | 4647 | Vestland | 160 | 0 | 0 | 0 |
Bremanger | 4648 | Vestland | 20 | 0 | 0 | 0 |
Stad | 4649 | Vestland | 140 | 0 | 0 | 0 |
Gloppen | 4650 | Vestland | 70 | 0 | 0 | 0 |
Stryn | 4651 | Vestland | 80 | 0 | 0 | 0 |
Trondheim | 5001 | Trøndelag | 730 | 31 | 6 | 25 |
Steinkjer | 5006 | Trøndelag | 200 | 0 | 0 | 0 |
Namsos | 5007 | Trøndelag | 100 | 0 | 0 | 0 |
Frøya | 5014 | Trøndelag | 80 | 0 | 0 | 0 |
Osen | 5020 | Trøndelag | 10 | 0 | 0 | 0 |
Oppdal | 5021 | Trøndelag | 130 | 0 | 0 | 0 |
Rennebu | 5022 | Trøndelag | 60 | 0 | 0 | 0 |
Røros | 5025 | Trøndelag | 100 | 0 | 0 | 0 |
Holtålen | 5026 | Trøndelag | 35 | 0 | 0 | 0 |
Midtre Gauldal | 5027 | Trøndelag | 120 | 0 | 0 | 0 |
Melhus | 5028 | Trøndelag | 130 | 0 | 0 | 0 |
Skaun | 5029 | Trøndelag | 70 | 0 | 0 | 0 |
Malvik | 5031 | Trøndelag | 120 | 0 | 0 | 0 |
Selbu | 5032 | Trøndelag | 20 | 0 | 0 | 0 |
Tydal | 5033 | Trøndelag | 20 | 0 | 0 | 0 |
Meråker | 5034 | Trøndelag | 50 | 0 | 0 | 0 |
Stjørdal | 5035 | Trøndelag | 180 | 0 | 0 | 0 |
Frosta | 5036 | Trøndelag | 20 | 0 | 0 | 0 |
Levanger | 5037 | Trøndelag | 180 | 8 | 4 | 4 |
Verdal | 5038 | Trøndelag | 160 | 0 | 0 | 0 |
Snåase-Snåsa | 5041 | Trøndelag | 20 | 0 | 0 | 0 |
Lierne | 5042 | Trøndelag | 20 | 0 | 0 | 0 |
Raarvihke - Røyrvik | 5043 | Trøndelag | 10 | 0 | 0 | 0 |
Namsskogan | 5044 | Trøndelag | 30 | 0 | 0 | 0 |
Grong | 5045 | Trøndelag | 50 | 0 | 0 | 0 |
Høylandet | 5046 | Trøndelag | 50 | 0 | 0 | 0 |
Overhalla | 5047 | Trøndelag | 90 | 0 | 0 | 0 |
Flatanger | 5049 | Trøndelag | 20 | 0 | 0 | 0 |
Leka | 5052 | Trøndelag | 20 | 0 | 0 | 0 |
Inderøy | 5053 | Trøndelag | 100 | 0 | 0 | 0 |
Indre Fosen | 5054 | Trøndelag | 130 | 0 | 0 | 0 |
Heim | 5055 | Trøndelag | 110 | 0 | 0 | 0 |
Hitra | 5056 | Trøndelag | 50 | 0 | 0 | 0 |
Ørland | 5057 | Trøndelag | 60 | 0 | 0 | 0 |
Åfjord | 5058 | Trøndelag | 60 | 0 | 0 | 0 |
Orkland | 5059 | Trøndelag | 130 | 0 | 0 | 0 |
Nærøysund | 5060 | Trøndelag | 140 | 0 | 0 | 0 |
Rindal | 5061 | Trøndelag | 15 | 0 | 0 | 0 |
Tromsø | 5401 | Troms og Finnmark | 580 | 8 | 0 | 8 |
Harstad | 5402 | Troms og Finnmark | 210 | 0 | 0 | 0 |
Alta | 5403 | Troms og Finnmark | 200 | 5 | 0 | 5 |
Vardø | 5404 | Troms og Finnmark | 40 | 0 | 0 | 0 |
Vadsø | 5405 | Troms og Finnmark | 120 | 0 | 0 | 0 |
Hammerfest | 5406 | Troms og Finnmark | 200 | 0 | 0 | 0 |
Kvæfjord | 5411 | Troms og Finnmark | 25 | 0 | 0 | 0 |
Tjeldsund | 5412 | Troms og Finnmark | 30 | 0 | 0 | 0 |
Ibestad | 5413 | Troms og Finnmark | 20 | 0 | 0 | 0 |
Gratangen | 5414 | Troms og Finnmark | 10 | 0 | 0 | 0 |
Loabák - Lavangen | 5415 | Troms og Finnmark | 40 | 0 | 0 | 0 |
Bardu | 5416 | Troms og Finnmark | 90 | 0 | 0 | 0 |
Salangen | 5417 | Troms og Finnmark | 70 | 10 | 0 | 10 |
Målselv | 5418 | Troms og Finnmark | 65 | 0 | 0 | 0 |
Sørreisa | 5419 | Troms og Finnmark | 70 | 0 | 0 | 0 |
Dyrøy | 5420 | Troms og Finnmark | 20 | 0 | 0 | 0 |
Senja | 5421 | Troms og Finnmark | 200 | 0 | 0 | 0 |
Balsfjord | 5422 | Troms og Finnmark | 70 | 0 | 0 | 0 |
Karlsøy | 5423 | Troms og Finnmark | 40 | 0 | 0 | 0 |
Lyngen | 5424 | Troms og Finnmark | 30 | 0 | 0 | 0 |
Storfjord-Omasvuotna-Omasvuono | 5425 | Troms og Finnmark | 10 | 0 | 0 | 0 |
Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono | 5426 | Troms og Finnmark | 20 | 0 | 0 | 0 |
Skjervøy | 5427 | Troms og Finnmark | 45 | 0 | 0 | 0 |
Nordreisa | 5428 | Troms og Finnmark | 60 | 0 | 0 | 0 |
Kvænangen | 5429 | Troms og Finnmark | 30 | 0 | 0 | 0 |
Guovdageaidnu-Kautokeino | 5430 | Troms og Finnmark | 10 | 0 | 0 | 0 |
Loppa | 5432 | Troms og Finnmark | 10 | 0 | 0 | 0 |
Hasvik | 5433 | Troms og Finnmark | 20 | 0 | 0 | 0 |
Måsøy | 5434 | Troms og Finnmark | 10 | 0 | 0 | 0 |
Nordkapp | 5435 | Troms og Finnmark | 30 | 0 | 0 | 0 |
Porsanger-Porsá?gu-Porsanki | 5436 | Troms og Finnmark | 20 | 0 | 0 | 0 |
Kárášjohka-Karasjok | 5437 | Troms og Finnmark | 10 | 0 | 0 | 0 |
Lebesby | 5438 | Troms og Finnmark | 20 | 0 | 0 | 0 |
Gamvik | 5439 | Troms og Finnmark | 10 | 0 | 0 | 0 |
Berlevåg | 5440 | Troms og Finnmark | 50 | 0 | 0 | 0 |
Deatnu-Tana | 5441 | Troms og Finnmark | 20 | 0 | 0 | 0 |
Unjárga-Nesseby | 5442 | Troms og Finnmark | 50 | 0 | 0 | 0 |
Båtsfjord | 5443 | Troms og Finnmark | 20 | 0 | 0 | 0 |
