Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner
Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til integreringsarbeid. Søknadsfristen for 2019 har gått ut.
Hovedmål for ordningen
Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.
Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.
Målgrupper
Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere , samt beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.
Hvem forvalter ordningen?
Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi og 20 kommuner. IMDi forvalter 40 prosent av tilskuddsmidlene selv, resten av midlene tildeles til de utvalgte kommunene i forhold til kommunenes innvandrerbefolkning.
Ramme: 33,24 mill. kroner
Disse fikk tilskudd i 2019
Mottaker | Prosjekt | Beløp (kr) |
---|---|---|
Kristent interkulturelt arbeid (KIA), KIA Hå | «Inkludering i Hå». Global Café – lavterskeltilbud rettet mot beboere i mottak, nyankomne flyktninger og øvrig lokalbefolkning | 77 000 |
Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD) | «Empowering and Involving the African Diaspora for Action» – Norges bidrag til FNs ti-år for mennesker av afrikansk opprinnelse | 1 000 000 |
Kristent interkulturelt arbeid (KIA) | «KIA Skien/Nome del 2» – aktiviteter og møteplass for beboere ved Nome asylmottak og ulike grupper i lokalsamfunnet | 100 000 |
Hobøl idrettslag | «Fotballaktivitet for beboerne på Hobøl asylmottak» | 109 000 |
Ulsteinvik Sanitetsforening | «Språkvenn- og treningsgruppe» – aktiviteter for kvinner ved Søre Sunnmøre asylmottak | 82 000 |
Gledesspredere | «Skape gledesdager for beboerne fra mottak og bidra til integrering i det norske samfunnet» | 199 000 |
Nord-Trøndelag bedriftsidrettskrets | «Integrering av flyktninger på Leira mottak i aktivitetstilbud hos Bedriftsidretten i Nord-Trøndelag» | 156 000 |
Helgen idrettslag | «Tønnestulcup 2019». Fotballaktiviteter for beboere i mottak og bosatte flyktninger i Telemark | 150 000 |
Larvik Sanitetsforening | «SESAM». Norsktrening gjennom aktiviteter for innvandrere og beboere i mottak | 40 000 |
Telemark innvandrerråd | «Alt du lærer kan åpne dører nå og i fremtiden!» Informasjon og aktiviteter for beboere i mottak og innvandrere | 180 000 |
Norges Røde Kors | «Integreringsprosjekter i regi av Røde Kors». Norsktrening for flyktninger og innvandrere, og aktiviteter for beboere i mottak | 800 000 |
Caritas Norge | «En FASE» – erfaringsmøter og informasjon for beboere i asylmottak | 1 000 000 |
Norges Bygdekvinnelag | «KvinnerUT - der kvinner møtes». Aktiviteter for innvandrere i regi av lokale lag over hele landet | 700 000 |
Hadsel Røde Kors | «Samhandlet integrering i Hadsel». Informasjon, holdningsarbeid og arbeidsrettede tiltak for beboere i asylmottak og nyankomne flyktninger | 200 000 |
Fellesrådet for Afrika | «FNs tiår for mennesker med afrikansk opprinnelse - historisk og samtidig blikk på afrikanere i Norge» | 200 000 |
Hadsel frivilligforening | «Integreringsprosjekt for beboere på Bankplassen asylmottak og andre innvandrere» | 100 000 |
Norges Fotballforbund | «Fotballaktivitet for voksne flyktninger i mottak» | 750 000 |
Caritas Trondheim | «Hjelp til selvhjelp – Leira asylmottak» | 100 000 |
Maurtuva Vekstgård AS | «Livsglede – dager på Maurtuva Vekstgård». Lavterskel aktivitetstilbud for beboere på tilrettelagt avdeling ved Leira asylmottak | 250 000 |
Stiftelsen Oslo World Music Festival | «Vårt Nabolag 2019». Inkluderende møteplass der beboere på mottak i Norge og nabolaget kan møtes gjennom musikk, mat, kultur og frivillighet | 50 000 |
Norsk Folkehjelp | «Kvinner Kan»-kurs og temasamlinger som supplerer tilbudet i Jobbsjansen-programmene. Etablering av nettverk av kursholdere. | 450 000 |
Vest-Agder Bygdekvinnelag | «Likestilling, friluft og matkultur». Gården som arena for inkludering, læring og språktrening. | 450 000 |
Utrop AS | «Informasjon på lettere norsk til innvandrere» – videreutvikle nettstedet lettnorsk.no og digitalt læringsverktøy for samfunnskunnskap | 300 000 |
Norges KFUK-KFUM | «United Sisters Norge». Utdanning av frivillige ledere og etablering av grupper over hele landet for inkludering, nettverk og forebyggende arbeid. | 400 000 |
Norske Kvinners Sanitetsforening | «Språkvenn» – skal bidra til å etablere og opprettholde Språktreningsaktivitet for flyktninger og innvandrere, drevet av lokale grupper over hele landet. | 1 000 000 |
Kristent Interkulturelt Arbeid | «Hjelp til å komme videre ut i arbeid eller studier for deltakere i KIA Velferd». Styrket innsats gjennom bl.a. frivillige veiledere, bistand til godkjenning av utdanning, språk- og arbeidspraksisplasser. | 700 000 |
Norges Frivilligsentraler | «Økt inkludering gjennom Norges Frivilligsentraler». Øke andelen frivilligsentraler som driver aktivt inkluderingsarbeid. | 800 000 |
PAWA Foundation – Norway | «Informasjon og veiledning til afrikanere bosatt i Oslo». Samtalegrupper og dialogmøter | 450 000 |
Redd Barna | «Integrering og frivillighet». Bidra til at barn i nybosatte flyktningfamilier deltar i organiserte fritidsaktiviteter | 800 000 |
Norges Fotballforbund | «En inkluderende fotballhverdag». Bidra til godt inkluderingsarbeid i klubber/kretser over hele landet, med særlig fokus på jenters deltakelse | 750 000 |
Vestfold Røde Kors | «Stella Kvinnesenter» – veiledning, kurs, aktiviteter, workshops og sosial møteplass for innvandrerkvinner | 500 000 |
Norsk Folkehjelp | «Folkevenn 2019». Økt deltakelse av flyktninger og innvandrere i lokalsamfunn gjennom lokale småskalatiltak | 500 000 |
Den Norske Turistforening |
«Et flerkulturelt DNT». Aktiv rekruttering av innvandrere og flykninger, og deling av erfaringer og kunnskap om inkludering i medlemsorganisasjonene | 550 000 |
Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet | «Aktive polakker i Norge». Mål er å bidra til økt samfunnsdeltakelse blant polske arbeidsinnvandrere | 800 000 |
Juridisk rådgivning for kvinner | «Jussambassadør-prosjektet» rettshjelp og rettighetsinformasjon til familieinnvandrede kvinner | 500 000 |
Norges Røde Kors | «Røde Kors Norsktrening». Øke kapasiteten og styrke kvaliteten på aktiviteten over hele landet, samt ivareta lokal tilpasning | 1 000 000 |
Kristen idrettskontakt | «Idrettsintegrering+». Utvikling av idrettsaktiviteter som inkluderingsarena for innvandrerfamilier, barn og unge | 500 000 |
Norges Handikapforbund | «Se oss, hør oss, ta oss med!». Prosjektet omfatter informasjonstiltak med fokus på funksjonshemmedes rettigheter og muligheter i Norge, felles møteplasser, og skal bidra til økt mangfold i organisasjonen | 500 000 |
Bydelsmødrene | «Bydelsmødre i Bygde-Norge». Utvikle Bydelsmødre som modell slik at den også fungerer i Bygde-Norge | 250 000 |
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité | «Inkludering i idretten». Få flere særforbund og idrettskretser til å arbeide for inkludering, og flere barn, unge og foreldre med innvandrerbakgrunn inn som aktive i idrettslag | 1 000 000 |
Give a job | «Give a Job». Inkluderingsarena i form av en utvidet jobbmesse, med formål å skape sosiale koblinger og jobbintervjuer. | 1 000 000 |
Frivillighet Norge | «Inkludering i frivillig sektor». Skal styrke: minoritetsorganisasjoner, frivillige organisasjoners arbeid for inkludering, og kommuners kompetanse ift. å støtte opp om lokalt frivillig inkluderingsarbeid | 813 000 |
Studieforbundet kultur og tradisjon | «Lokale kurs som integreringsarena». Øke andelen innvandrere som deltar i lokale kurs i medlemsorganisasjonene. | 300 000 |
Multikulturelt initiativ og ressursnettverk | «Et liv uten frykt og tvang». Spre erfaringer med holdningsskapende arbeid med dialog som metode. | 220 000 |
Tverrkulturell helseinfo (THI) | «Økt kunnskap om kjønnslemlestelse- og helsetilbud til utsatte minoritetskvinner» | 350 000 |
Lunar | «Prosjekt Frihet». Undervisningsopplegg om negativ sosial kontroll for videregående skoler, voksenopplæring, samtalegrupper, etc. | 500 000 |
Skeiv verden | «Skeiv kompetanse mottak». Informasjon og kompetanse om rettigheter med fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold, som del av obligatorisk samfunnskunnskap for beboere i asylmottak. | 250 000 |
Stiftelsen Kirkens bymisjon i Trondheim | «Autonomi – selvbestemmelse- livsmestring»-utvikling av modulbasert empowermentkurs og nettverksbygging for deltakere i introduksjonsprogrammet. | 500 000 |
Ringerike soroptimistklubb | «Vennefamilie» – opprette vennefamilier for unge kvinner utsatt for negativ sosial kontroll, i alle soroptimistklubbene i Norge | 175 000 |
Oslo Røde Kors | «Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse»- danseforestilling rettet mot ungdom, kampanjer i sosiale medier, trykking og distribusjon av rettighetsbrosjyre | 887 750 |
Minoritetspolitisk tenketank – Minotenk | «Islamsk feminisme». Bok med tema likestillingsutfordringer i islamsk teologi og tradisjon. Hovedmålgruppe er unge voksne med muslimsk bakgrunn | 190 000 |
Norske Kvinners Sanitetsforening | «Motherhood – mor i nytt land». Pilotprosjekt i foreldreveiledning for minoritetskvinner, via lokale foreninger som driver språktrenings-tilbudet Språkvenn | 280 000 |
Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord | «Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll, og mellom frihet og tvang». Utvikling av ny metode for holdningsarbeid, som kombinerer teater og video med et faglig og interaktivt opplegg | 600 000 |
Skeiv Verden | «Informasjonsarbeid». Infokampanje på sosiale og tradisjonelle medier, med formål om å øke kjennskap til organisasjonens arbeid og tilbud, samt bidra i arbeid med holdningsendring | 500 000 |
Hjelpekilden Norge | «Podcast om negativ sosial kontroll». Økt kunnskap og debatt gjennom historiene til mennesker som selv har opplevd dette, og har klart å bryte ut av negativ sosial kontroll | 140 000 |
Info123 | «Forebygging og bekjempelse av FGM med metoden endringsagent» | 600 000 |
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn | «Tros- og livssynssamfunn mot negativ sosial kontroll 2» – workshops, nasjonalt «Training for trainers»-arrangement, videreutvikling av guide til læremoduler og nettbasert ressurs | 300 000 |
Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid (RKF) | «Bruk av «Change Agents» i dialogbasert forebyggende arbeid» – rekruttering og trening av change agents med minoritetsbakgrunn | 350 000 |
Equality | «Norsk nok» – dialogmøter på skoler for økt bevissthet rundt negativ sosial kontroll, gjennom filmvisning, foredrag, dialog og individuell oppfølging | 600 000 |
Født fri | «Veier ut av negativ sosial kontroll 2019» – ulike tiltak knyttet til konferanser og informasjonsformidling | 500 000 |
Haldoor – RaisingVoices | «Boka Kvinne dreper `Wad Haween` med debattsamlinger» – utgivelse av bok om kjønnslemlestelse på somali | 400 000 |
Rapportering
Tilskuddsmottaker skal sende inn årsrapport til IMDi. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidradd til å nå målene for ordningen.
Tilskuddsmottaker skal også levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn årsregnskap eller et prosjekt-/tiltaksregnskap som skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev til søker som får innvilget støtte.
Kontaktpersoner
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til IMDi:
Ingrid Mohn: ism@imdi.no, tlf. 97 00 48 21
Marit Lund Larsen: mll@imdi.no, tlf. 90 59 22 23
Birame Diouf: bdi@imdi.no, tlf. 90 47 63 86
Kontaktpersoner i de 20 kommunene
Kommune | Kontaktperson | E-post | Telefon |
Arendal kommune | Ina Cecilie Jørgensen | ina.cecilie.jorgensen@arendal.kommune.no | 99693975 |
Bergen kommune | Sølve Sætre | Solve.Saetre@bergen.kommune.no | 95763165 |
Bodø kommune | Merethe Wie Sandbakk | mws@bodo.kommune.no | 41680446 |
Bærum kommune | Nina Kolbjørnsen | nina.kolbjornsen@baerum.kommune.no | 97105739 |
Drammen kommune | Ranvei van Der Meij | ranvei.van.der.meij@drmk.no | 91719546 |
Fredrikstad kommune | Anders Tangen | taan@fredrikstad.kommune.no | 97090703 |
Gjøvik kommune | Solveig Rønningen | Solveig.Ronningen@gjovik.kommune.no | 95056378 |
Hamar kommune | Wenche Haslie | Wenche.Haslie@hamar.kommune.no | 98696117 |
Kristiansand kommune | Jørgen Skauge | Jorgen.Skauge@kristiansand.kommune.no | 45286604 |
Lillestrøm kommune | Nina Langfeldt | ninlang@skedsmo.kommune.no | 93210750 |
Oslo kommune | Toralv Moe | toralv.moe@byr.oslo.kommune.no | 92261962 |
Sandefjord kommune | Øyvind Rivrud | øyvind.rivrud@sandefjord.kommune.no | 92260170 |
Sandnes kommune | Liv M. R. Pedersen | liv.pedersen@sandnes.kommune.no | 92633009 |
Sarpsborg kommune | Marit Pedersen | marit.pedersen@sarpsborg.com | 48179801 |
Skien kommune | Caroline Wahlstrøm | caroline.wahlstrom@skien.kommune.no | 95937426 |
Stavanger kommune | Atle Melangen | atle.melangen@stavanger.kommune.no | 90987547 |
Tromsø kommune | Evariste Nshimiyimana | evariste.nshimiyimana@tromso.kommune.no | 95035418 |
Trondheim kommune | Stine Kvam | stine.kvam@trondheim.kommune.no | 95263270 |
Tønsberg kommune | Caroline Mydland | caroline.mydland@tonsberg.kommune.no | 46415147 |
Ålesund kommune | Bernt Are Wiig | bernt.are.wiig@alesund.kommune.no | 92093906 |
Utskriftsvennlig versjon av rundskrivet finnes her.