Nøkkeltall bosetting 2025

Oversikt over bosettingen i kommunene i 2025

Nøkkeltall anmodning og vedtak 2025

Nøkkeltall anmodning og vedtak i 2025.

  • 12 640 flyktninger var kommunene anmodet om å bosette
  • 331 kommuner ble anmodet om bosetting
  • 329 kommuner fattet bosettingsvedtak
  • 12 919 flyktninger var antallet kommunene vedtok å bosette

For 2025 ble kommunene opprinnelig anmodet om å bosette 18 900 flyktninger. Sommeren 2025 ble bosettingsbehovet nedjustert til 12 640. Som følge av dette justerte mange kommuner sine bosettingsvedtak, mens andre opprettholdt tidligere vedtak. Antallet flyktninger kommunene vedtok å bosette gir derfor bare et delvis bilde av kommunenes samlede bosettingskapasitet.

Nasjonale bosettingstall 2025

12 596 flyktninger ble bosatt i 2025, hvorav 10 921 personer med kollektiv beskyttelse.

Oversikt over bosettingen i fylkene i 2025

Fylke Antall personer kommuner i fylket har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommuner i fylket har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Agder 765 970 664 560
Akershus 1006 1081 992 748
Buskerud 505 635 509 430
Finnmark 400 445 409 383
Innlandet 1085 1375 1099 1003
Møre og Romsdal 1107 1408 1191 1079
Nordland 1236 1630 1258 1182
Oslo 640 850 665 506
Rogaland 1221 1435 1219 1097
Telemark 395 475 398 334
Troms 753 911 673 593
Trøndelag 1446 1949 1469 1292
Vestfold 322 380 346 264
Vestland 1478 1747 1424 1216
Østfold 281 340 280 234

Oversikt over bosettingen i kommunene i 2025

Gå direkte til fylke: Agder | Akershus | Buskerud | Finnmark | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Telemark | Troms | Trøndelag | Vestfold | Vestland | Østfold

Merk: Enkelte celler i tabellene nedenfor vil ha tegnet : Dette betyr at tallet er fjernet av personvernhensyn. Det betyr som regel at det er under fem personer i feltet eller at totalsum på bosatte minus bosatte fra Ukraina er under fem.

Agder - oversikt over bosettingen i 2025

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Arendal 85 115 86 75
Birkenes 0 - 0 0
Bygland 5 5 : :
Bykle 11 15 10 :
Evje og Hornnes 0 - : :
Farsund 22 30 19 :
Flekkefjord 22 30 23 :
Froland 17 20 12 :
Gjerstad 10 10 10 :
Grimstad 60 80 58 :
Hægebostad 7 7 8 :
Iveland 10 10 6 :
Kristiansand 290 385 196 135
Kvinesdal 22 30 18 :
Lillesand 20 20 20 :
Lindesnes 50 50 50 42
Lyngdal 18 18 21 13
Risør 23 25 25 :
Sirdal 10 10 11 :
Tvedestrand 22 30 19 :
Valle 11 15 12 :
Vegårshei 5 5 5 :
Vennesla 35 50 36 :
Åmli 10 10 10 :
Åseral 0 - 0 0

Akershus - oversikt over bosettingen i 2025

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Asker 125 125 119 90
Aurskog-Høland 35 40 27 :
Bærum 120 120 121 75
Eidsvoll 16 16 17 :
Enebakk 35 35 36 30
Frogn 45 50 49 36
Gjerdrum 10 10 10 :
Hurdal 10 10 10 :
Jevnaker 25 30 28 23
Lillestrøm 105 115 99 66
Lunner 35 40 35 :
Lørenskog 50 50 47 34
Nannestad 15 15 15 :
Nes 50 55 49 :
Nesodden 40 40 40 23
Nittedal 55 75 46 41
Nordre Follo 100 100 99 65
Rælingen 40 55 43 32
Ullensaker 25 25 26 18
Vestby 45 50 52 34
Ås 25 25 24 :

Buskerud - oversikt over bosettingen i 2025

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Drammen 58 58 60 42
Flesberg 12 15 12 :
Flå 8 8 7 :
Gol 20 25 23 16
Hemsedal 12 15 12 :
Hol 21 25 21 :
Hole 10 10 8 :
Kongsberg 52 70 54 49
Krødsherad 11 12 12 :
Lier 45 45 44 39
Modum 46 65 47 :
Nesbyen 10 12 8 :
Nore og Uvdal 15 25 18 :
Ringerike 85 120 81 55
Rollag 19 25 22 :
Sigdal 23 30 22 :
Øvre Eiker 40 55 40 33
Ål 18 20 18 :

Finnmark - oversikt over bosettingen i 2025

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Alta 80 80 83 75
Berlevåg 0 - : :
Båtsfjord 19 25 22 :
Gamvik 0 - 0 0
Hammerfest 85 100 79 66
Hasvik 0 - 0 0
Karasjok 11 15 12 :
Kautokeino 10 avventer vedtak 10 :
Lebesby 10 avventer vedtak 9 :
Loppa 10 10 10 :
Måsøy 0 - 0 0
Nesseby 5 5 : :
Nordkapp 19 25 15 :
Porsanger 19 25 14 :
Sør-Varanger 50 50 50 45
Tana 22 30 22 :
Vadsø 60 80 70 :
Vardø 0 - 7 :

Innlandet - oversikt over bosettingen i 2025

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Alvdal 15 20 15 :
Dovre 20 20 17 :
Eidskog 19 25 19 :
Elverum 45 55 47 39
Engerdal 10 15 9 :
Etnedal 10 10 11 :
Folldal 10 15 11 :
Gausdal 10 10 10 :
Gjøvik 71 85 81 65
Gran 45 60 45 36
Grue 10 15 11 :
Hamar 62 75 64 53
Kongsvinger 68 85 69 64
Lesja 11 15 10 :
Lillehammer 60 80 61 51
Lom 15 20 18 :
Løten 25 35 20 15
Nord-Aurdal 15 15 15 :
Nord-Fron 19 25 20 :
Nord-Odal 19 25 14 :
Nordre Land 27 30 30 :
Os (Hedm.) 10 15 6 :
Rendalen 19 25 21 :
Ringebu 15 25 16 :
Ringsaker 60 75 72 65
Sel 22 30 19 :
Skjåk 10 10 10 :
Stange 45 50 45 39
Stor-Elvdal 10 10 10 :
Søndre Land 32 35 35 :
Sør-Aurdal 10 10 8 :
Sør-Fron 10 15 11 :
Sør-Odal 23 30 24 :
Tolga 10 15 10 :
Trysil 19 25 10 :
Tynset 22 30 20 :
Vang 15 20 14 :
Vestre Slidre 15 20 17 :
Vestre Toten 32 45 32 :
Vågå 22 30 20 :
Våler (Innlandet) 0 - 0 0
Østre Toten 43 55 43 :
Øyer 10 10 10 :
Øystre Slidre 20 25 25 20
Åmot 10 15 10 :
Åsnes 15 20 14 :

Møre og Romsdal - oversikt over bosettingen i 2025

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Aukra 25 30 31 :
Aure 22 30 24 :
Averøy 45 60 46 :
Fjord 15 20 14 :
Giske 23 25 22 :
Gjemnes 27 30 31 :
Haram 40 40 44 :
Hareid 50 70 51 :
Herøy (Møre og Romsdal) 45 60 45 :
Hustadvika 35 50 50 :
Kristiansund 75 100 77 63
Molde 175 235 196 176
Rauma 15 20 20 10
Sande (Møre og Romsdal) 10 10 10 :
Smøla 15 20 17 :
Stranda 22 30 21 :
Sula 15 15 16 :
Sunndal 30 30 35 30
Surnadal 30 40 33 :
Sykkylven 40 40 43 36
Tingvoll 18 18 21 :
Ulstein 50 50 49 :
Vanylven 10 25 26 :
Vestnes 60 80 60 :
Volda 45 50 50 43
Ørsta 35 50 35 :
Ålesund 135 180 124 94

Nordland - oversikt over bosettingen i 2025

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Alstahaug 55 75 58 48
Andøy 30 40 32 24
Beiarn 10 15 10 :
Bindal 0 - : :
Bodø 190 250 185 177
Brønnøy 35 40 32 :
Bø (Nordland) 25 25 29 :
Dønna 15 25 15 :
Evenes 20 20 18 13
Fauske 20 20 21 :
Flakstad 15 20 15 :
Gildeskål 25 30 28 :
Grane 10 15 5 :
Hadsel 50 70 40 31
Hamarøy 25 25 23 :
Hattfjelldal 10 15 10 :
Hemnes 35 50 45 :
Herøy (Nordland) 11 15 13 :
Leirfjord 10 15 16 :
Lurøy 20 25 18 :
Lødingen 15 20 19 :
Meløy 25 30 24 :
Moskenes 0 - 0 0
Narvik 125 170 128 104
Nesna 30 40 35 :
Rana 95 130 82 :
Rødøy 10 15 8 :
Røst 10 10 0 0
Saltdal 25 25 28 :
Sortland 75 100 85 :
Steigen 15 20 15 :
Sømna 10 15 10 :
Sørfold 10 10 10 :
Træna 0 - : :
Vefsn 60 80 63 55
Vega 10 15 13 :
Vestvågøy 30 50 34 :
Vevelstad 0 - 0 0
Værøy 0 - 0 0
Vågan 45 60 46 :
Øksnes 35 50 39 :

Oslo - oversikt over bosettingen i 2025

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Oslo 640 850 665 506

Rogaland - oversikt over bosettingen i 2025

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Bjerkreim 10 10 12 :
Bokn 5 5 7 :
Eigersund 55 55 55 :
Gjesdal 65 75 64 51
Haugesund 100 100 97 72
Hjelmeland 15 20 16 :
65 90 65 55
Karmøy 70 70 74 :
Klepp 65 90 60 :
Kvitsøy 0 - 0 0
Lund 10 10 10 :
Randaberg 30 30 30 :
Sandnes 150 150 150 139
Sauda 19 25 19 :
Sokndal 10 10 11 :
Sola 80 80 80 66
Stavanger 310 415 305 267
Strand 22 30 22 :
Suldal 15 20 18 :
Time 65 90 62 :
Tysvær 25 25 26 :
Utsira 5 5 5 :
Vindafjord 30 30 31 :

Telemark - oversikt over bosettingen i 2025

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Bamble 18 20 22 :
Drangedal 15 20 18 :
Fyresdal 15 20 16 :
Hjartdal 18 20 23 17
Kragerø 25 35 25 19
Kviteseid 0 - : :
Midt-Telemark 18 20 20 :
Nissedal 13 15 13 :
Nome 0 - : :
Notodden 40 50 40 33
Porsgrunn 70 80 62 42
Seljord 20 20 20 :
Siljan 10 10 : :
Skien 65 80 65 44
Tinn 35 40 34 :
Tokke 13 15 13 :
Vinje 20 30 22 :

Troms - oversikt over bosettingen i 2025

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Balsfjord 35 50 35 :
Bardu 23 30 24 8
Dyrøy 5 5 : :
Gratangen 10 10 11 :
Harstad 95 130 97 82
Ibestad 6 6 6 :
Karlsøy 15 20 15 :
Kvæfjord 13 15 14 :
Kvænangen 0 - : :
Kåfjord 10 10 7 :
Lavangen 11 15 14 :
Lyngen 25 35 20 :
Målselv 35 50 29 :
Nordreisa 35 50 37 :
Salangen 10 10 17 :
Senja 100 120 90 74
Skjervøy 20 20 22 16
Storfjord 10 15 9 :
Sørreisa 35 50 33 :
Tjeldsund 10 20 12 :
Tromsø 250 250 174 152

Trøndelag - oversikt over bosettingen i 2025

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Flatanger 10 10 12 :
Frosta 22 30 23 :
Frøya 15 20 15 :
Grong 22 30 21 :
Heim 75 120 77 66
Hitra 25 35 30 :
Holtålen 11 15 13 :
Høylandet 0 - 0 0
Inderøy 50 65 32 21
Indre Fosen 30 40 34 29
Leka 0 - 0 0
Levanger 80 110 76 70
Lierne 11 15 13 :
Malvik 45 60 41 :
Melhus 40 55 38 32
Meråker 22 30 22 :
Midtre Gauldal 30 40 33 :
Namsos 65 85 63 52
Namsskogan 11 15 11 :
Nærøysund 30 30 26 :
Oppdal 50 70 53 42
Orkland 55 75 55 :
Osen 10 10 11 :
Overhalla 15 20 23 :
Rennebu 14 14 16 :
Rindal 11 15 16 :
Røros 35 50 36 :
Røyrvik 0 - 0 0
Selbu 15 20 15 :
Skaun 22 30 22 :
Snåsa 15 20 11 :
Steinkjer 65 90 76 68
Stjørdal 65 90 68 56
Trondheim 355 470 359 287
Tydal 0 - 0 0
Verdal 65 90 66 57
Ørland 35 50 36 30
Åfjord 25 30 26 :

Vestfold - oversikt over bosettingen i 2025

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Færder 30 30 31 :
Holmestrand 10 10 14 :
Horten 30 30 37 27
Larvik 35 40 37 30
Sandefjord 72 90 74 56
Tønsberg 145 180 153 109

Vestland - oversikt over bosettingen i 2025

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Alver 60 80 73 :
Askvoll 19 25 22 :
Askøy 45 60 40 33
Aurland 10 10 7 :
Austevoll 18 18 18 :
Austrheim 17 20 18 :
Bergen 400 400 386 299
Bjørnafjorden 45 50 31 26
Bremanger 19 25 18 :
Bømlo 35 50 35 29
Eidfjord 5 5 6 :
Etne 11 15 13 :
Fedje 0 - 0 0
Fitjar 17 20 11 :
Fjaler 10 10 9 :
Gloppen 30 30 31 26
Gulen 11 15 18 :
Hyllestad 10 10 10 :
Høyanger 25 35 29 14
Kinn 65 80 65 54
Kvam 30 40 31 :
Kvinnherad 35 50 29 :
Luster 25 35 26 :
Lærdal 20 20 16 :
Masfjorden 10 10 12 :
Modalen 0 - 0 0
Osterøy 25 25 25 :
Samnanger 10 10 13 :
Sogndal 50 50 50 :
Solund 10 10 0 0
Stad 35 45 36 :
Stord 0 - 7 0
Stryn 35 45 35 :
Sunnfjord 65 85 62 53
Sveio 22 30 22 :
Tysnes 15 20 15 9
Ullensvang 40 54 24 5
Ulvik 10 10 9 :
Vaksdal 30 40 35 :
Vik 19 25 12 7
Voss 50 65 49 :
Øygarden 75 100 61 51
Årdal 15 20 15 :

Østfold - oversikt over bosettingen i 2025

Kommune Antall personer kommunen har blitt anmodet om å bosette: Antall personer kommunen har vedtatt å bosette: Antall bosatte personer: Antall bosatte personer med kollektiv beskyttelse:
Aremark 13 15 15 :
Fredrikstad 0 - 5 :
Halden 20 20 19 :
Hvaler 13 15 9 :
Indre Østfold 65 90 70 62
Marker 5 5 5 :
Moss 75 95 75 61
Rakkestad 5 5 5 :
Råde 10 10 10 :
Sarpsborg 40 40 38 25
Skiptvet 15 20 9 :
Våler 20 25 20 :

: betyr at tallet er fjernet av personvernhensyn. Dette betyr som regel at det er under fem personer i feltet eller at totalsum på bosatte minus bosatte fra Ukraina er under fem.