Oversikt over anmodningen i fylkene 2027
Publisert: 23. oktober 2026
Nøkkeltall anmodning og vedtak 2027
- 8 680 flyktninger er kommunene anmodet om å bosette
- 299 kommuner ble anmodet om bosetting
Oversikt over bosettingen i fylkene i 2027
Oversikt per fylke
| Fylke | Anmodning | Enslige mindreårige uten følgeperson |
|---|---|---|
| Agder | 510 | 31 |
| Akershus | 575 | 43 |
| Buskerud | 500 | 16 |
| Finnmark | 240 | 10 |
| Innlandet | 780 | 28 |
| Møre og Romsdal | 800 | 16 |
| Nordland | 845 | 34 |
| Oslo | 390 | 49 |
| Rogaland | 715 | 22 |
| Telemark | 260 | 19 |
| Troms | 510 | 30 |
| Trøndelag | 1240 | 45 |
| Vestfold | 205 | 9 |
| Vestland | 980 | 35 |
| Østfold | 130 | 13 |
| Totalt | 8680 | 400 |
Agder
| Kommune | Anmodning | Enslige mindreårige uten følgeperson |
|---|---|---|
| Arendal | 60 | 13 |
| Birkenes | 10 | 0 |
| Bygland | 0 | 0 |
| Bykle | 10 | 0 |
| Evje og Hornnes | 0 | 0 |
| Farsund | 18 | 0 |
| Flekkefjord | 18 | 0 |
| Froland | 10 | 0 |
| Gjerstad | 10 | 0 |
| Grimstad | 50 | 5 |
| Hægebostad | 10 | 0 |
| Iveland | 10 | 0 |
| Kristiansand | 120 | 13 |
| Kvinesdal | 14 | 0 |
| Lillesand | 10 | 0 |
| Lindesnes | 44 | 0 |
| Lyngdal | 10 | 0 |
| Risør | 18 | 0 |
| Sirdal | 10 | 0 |
| Tvedestrand | 10 | 0 |
| Valle | 10 | 0 |
| Vegårshei | 10 | 0 |
| Vennesla | 38 | 0 |
| Åmli | 10 | 0 |
| Åseral | 0 | 0 |
Akershus
| Kommune | Anmodning | Enslige mindreårige uten følgeperson |
|---|---|---|
| Asker | 65 | 10 |
| Aurskog-Høland | 15 | 0 |
| Bærum | 90 | 10 |
| Eidsvoll | 16 | 0 |
| Enebakk | 10 | 0 |
| Frogn | 22 | 5 |
| Gjerdrum | 10 | 0 |
| Hurdal | 10 | 0 |
| Jevnaker | 10 | 0 |
| Lillestrøm | 50 | 9 |
| Lunner | 16 | 0 |
| Lørenskog | 28 | 0 |
| Nannestad | 10 | 0 |
| Nes | 22 | 0 |
| Nesodden | 28 | 5 |
| Nittedal | 30 | 0 |
| Nordre Follo | 50 | 4 |
| Rælingen | 28 | 0 |
| Ullensaker | 28 | 0 |
| Vestby | 22 | 0 |
| Ås | 15 | 0 |
Buskerud
| Kommune | Anmodning | Enslige mindreårige uten følgeperson |
|---|---|---|
| Drammen | ||
| Flesberg | 10 | 0 |
| Flå | 10 | 0 |
| Gol | 15 | 0 |
| Hemsedal | 10 | 0 |
| Hol | 25 | 3 |
| Hole | 10 | 0 |
| Kongsberg | 100 | 7 |
| Krødsherad | 10 | 3 |
| Lier | 35 | 0 |
| Modum | 40 | 0 |
| Nesbyen | 10 | 0 |
| Nore og Uvdal | 30 | 0 |
| Ringerike | 100 | 0 |
| Rollag | 15 | 0 |
| Sigdal | 25 | 0 |
| Øvre Eiker | 30 | 0 |
| Ål | 25 | 3 |
Finnmark
| Kommune | Anmodning | Enslige mindreårige uten følgeperson |
|---|---|---|
| Alta | 55 | 10 |
| Berlevåg | 0 | 0 |
| Båtsfjord | 10 | 0 |
| Gamvik | 0 | 0 |
| Hammerfest | 65 | 0 |
| Hasvik | 0 | 0 |
| Karasjok | 10 | 0 |
| Kautokeino | 0 | 0 |
| Lebesby | 0 | 0 |
| Loppa | 10 | 0 |
| Måsøy | 0 | 0 |
| Nesseby | 10 | 0 |
| Nordkapp | 0 | 0 |
| Porsanger | 0 | 0 |
| Sør-Varanger | 35 | 0 |
| Tana | 15 | 0 |
| Vadsø | 20 | 0 |
| Vardø | 10 | 0 |
Innlandet
| Kommune | Anmodning | Enslige mindreårige uten følgeperson |
|---|---|---|
| Alvdal | 12 | 0 |
| Dovre | 10 | 0 |
| Eidskog | 12 | 0 |
| Elverum | 28 | 6 |
| Engerdal | 10 | 0 |
| Etnedal | 10 | 0 |
| Folldal | 10 | 0 |
| Gausdal | 10 | 0 |
| Gjøvik | 48 | 12 |
| Gran | 20 | 0 |
| Grue | 10 | 0 |
| Hamar | 50 | 0 |
| Kongsvinger | 38 | 0 |
| Lesja | 10 | 0 |
| Lillehammer | 28 | 6 |
| Lom | 10 | 0 |
| Løten | 10 | 0 |
| Nord-Aurdal | 15 | 0 |
| Nord-Fron | 16 | 0 |
| Nord-Odal | 10 | 0 |
| Nordre Land | 18 | 0 |
| Os (Hedm.) | 12 | 0 |
| Rendalen | 18 | 0 |
| Ringebu | 16 | 0 |
| Ringsaker | 35 | 0 |
| Sel | 14 | 0 |
| Skjåk | 12 | 0 |
| Stange | 28 | 0 |
| Stor-Elvdal | 10 | 0 |
| Søndre Land | 26 | 0 |
| Sør-Aurdal | 10 | 0 |
| Sør-Fron | 12 | 0 |
| Sør-Odal | 15 | 0 |
| Tolga | 10 | 0 |
| Trysil | 10 | 0 |
| Tynset | 18 | 0 |
| Vang | 24 | 4 |
| Vestre Slidre | 15 | 0 |
| Vestre Toten | 30 | 0 |
| Vågå | 10 | 0 |
| Våler | 0 | 0 |
| Østre Toten | 26 | 0 |
| Øyer | 12 | 0 |
| Øystre Slidre | 16 | 0 |
| Åmot | 16 | 0 |
| Åsnes | 0 | 0 |
Møre og Romsdal
| Kommune | Anmodning | Enslige mindreårige uten følgeperson |
|---|---|---|
| Aukra | 15 | 3 |
| Aure | 15 | 0 |
| Averøy | 35 | 0 |
| Fjord | 15 | 0 |
| Giske | 15 | 0 |
| Gjemnes | 15 | 0 |
| Haram | 25 | 0 |
| Hareid | 30 | 0 |
| Herøy (Møre og Romsdal) | 25 | 3 |
| Hustadvika | 40 | 0 |
| Kristiansund | 70 | 0 |
| Molde | 145 | 0 |
| Rauma | 10 | 0 |
| Sande (Møre og Romsdal) | 0 | 0 |
| Smøla | 10 | 0 |
| Stranda | 20 | 0 |
| Sula | 10 | 0 |
| Sunndal | 30 | 0 |
| Surnadal | 10 | 3 |
| Sykkylven | 25 | 0 |
| Tingvoll | 10 | 2 |
| Ulstein | 45 | 0 |
| Vanylven | 0 | 0 |
| Vestnes | 30 | 0 |
| Volda | 25 | 0 |
| Ørsta | 35 | 0 |
| Ålesund | 95 | 5 |
Nordland
| Kommune | Anmodning | Enslige mindreårige uten følgeperson |
|---|---|---|
| Alstahaug | 42 | 8 |
| Andøy | 24 | 0 |
| Beiarn | 0 | 0 |
| Bindal | 0 | 0 |
| Bodø | 145 | 0 |
| Brønnøy | 28 | 0 |
| Bø (Nordland) | 19 | 0 |
| Dønna | 10 | 0 |
| Evenes | 18 | 0 |
| Fauske | 18 | 0 |
| Flakstad | 0 | 0 |
| Gildeskål | 14 | 0 |
| Grane | 10 | 0 |
| Hadsel | 24 | 0 |
| Hamarøy | 14 | 8 |
| Hattfjelldal | 0 | 0 |
| Hemnes | 18 | 0 |
| Herøy (Nordland) | 10 | 0 |
| Leirfjord | 10 | 0 |
| Lurøy | 14 | 0 |
| Lødingen | 14 | 0 |
| Meløy | 14 | 0 |
| Moskenes | 0 | 0 |
| Narvik | 80 | 5 |
| Nesna | 14 | 6 |
| Rana | 80 | 4 |
| Rødøy | 0 | 0 |
| Røst | 0 | 0 |
| Saltdal | 14 | 0 |
| Sortland | 28 | 0 |
| Steigen | 18 | 0 |
| Sømna | 14 | 0 |
| Sørfold | 10 | 0 |
| Træna | 0 | 0 |
| Vefsn | 45 | 0 |
| Vega | 0 | 0 |
| Vestvågøy | 38 | 3 |
| Vevelstad | 0 | 0 |
| Værøy | 0 | 0 |
| Vågan | 40 | 0 |
| Øksnes | 18 | 0 |
Oslo
| Kommune | Anmodning | Enslige mindreårige uten følgeperson |
|---|---|---|
| Oslo | 390 | 49 |
Rogaland
| Kommune | Anmodning | Enslige mindreårige uten følgeperson |
|---|---|---|
| Bjerkreim | 10 | 0 |
| Bokn | 0 | 0 |
| Eigersund | 28 | 4 |
| Gjesdal | 32 | 4 |
| Haugesund | 50 | 0 |
| Hjelmeland | 0 | 0 |
| Hå | 28 | 0 |
| Karmøy | 45 | 0 |
| Klepp | 40 | 0 |
| Kvitsøy | 0 | 0 |
| Lund | 0 | 0 |
| Randaberg | 22 | 0 |
| Sandnes | 108 | 0 |
| Sauda | 15 | 0 |
| Sokndal | 10 | 0 |
| Sola | 55 | 0 |
| Stavanger | 130 | 10 |
| Strand | 28 | 4 |
| Suldal | 15 | 0 |
| Time | 40 | 0 |
| Tysvær | 32 | 0 |
| Utsira | 0 | 0 |
| Vindafjord | 27 | 0 |
Telemark
| Kommune | Anmodning | Enslige mindreårige uten følgeperson |
|---|---|---|
| Bamble | 28 | 0 |
| Drangedal | 10 | 0 |
| Fyresdal | 15 | 0 |
| Hjartdal | 12 | 0 |
| Kragerø | 28 | 0 |
| Kviteseid | 0 | 0 |
| Midt-Telemark | 15 | 0 |
| Nissedal | 15 | 0 |
| Nome | 0 | 0 |
| Notodden | 12 | 0 |
| Porsgrunn | 35 | 7 |
| Seljord | 10 | 3 |
| Siljan | 0 | 0 |
| Skien | 40 | 4 |
| Tinn | 15 | 5 |
| Tokke | 10 | 0 |
| Vinje | 15 | 0 |
Troms
| Kommune | Anmodning | Enslige mindreårige uten følgeperson |
|---|---|---|
| Balsfjord | 30 | 0 |
| Bardu | 18 | 0 |
| Dyrøy | 0 | 0 |
| Gratangen | 10 | 0 |
| Harstad | 110 | 0 |
| Ibestad | 4 | 2 |
| Karlsøy | 10 | 0 |
| Kvæfjord | 10 | 0 |
| Kvænangen | 0 | 0 |
| Kåfjord | 10 | 0 |
| Lavangen | 10 | 0 |
| Lyngen | 10 | 0 |
| Målselv | 22 | 0 |
| Nordreisa | 25 | 0 |
| Salangen | 14 | 10 |
| Senja | 60 | 10 |
| Skjervøy | 15 | 0 |
| Storfjord | 0 | 0 |
| Sørreisa | 22 | 0 |
| Tjeldsund | 10 | 0 |
| Tromsø | 120 | 8 |
Trøndelag
| Kommune | Anmodning | Enslige mindreårige uten følgeperson |
|---|---|---|
| Flatanger | 0 | 0 |
| Frosta | 15 | 0 |
| Frøya | 15 | 0 |
| Grong | 20 | 0 |
| Heim | 55 | 0 |
| Hitra | 30 | 0 |
| Holtålen | 10 | 0 |
| Høylandet | 0 | 0 |
| Inderøy | 10 | 0 |
| Indre Fosen | 10 | 0 |
| Leka | 0 | 0 |
| Levanger | 100 | 13 |
| Lierne | 10 | 0 |
| Malvik | 36 | 0 |
| Melhus | 35 | 0 |
| Meråker | 18 | 0 |
| Midtre Gauldal | 22 | 0 |
| Namsos | 50 | 0 |
| Namsskogan | 0 | 0 |
| Nærøysund | 10 | 0 |
| Oppdal | 52 | 0 |
| Orkland | 25 | 0 |
| Osen | 0 | 0 |
| Overhalla | 20 | 0 |
| Rennebu | 10 | 0 |
| Rindal | 15 | 0 |
| Røros | 30 | 0 |
| Røyrvik | 0 | 0 |
| Selbu | 18 | 0 |
| Skaun | 22 | 0 |
| Snåsa | 12 | 0 |
| Steinkjer | 50 | 8 |
| Stjørdal | 55 | 0 |
| Trondheim | 380 | 24 |
| Tydal | 0 | 0 |
| Verdal | 70 | 0 |
| Ørland | 15 | 0 |
| Åfjord | 20 | 0 |
Vestfold
| Kommune | Anmodning | Enslige mindreårige uten følgeperson |
|---|---|---|
| Færder | 10 | 2 |
| Holmestrand | 10 | 0 |
| Horten | 10 | 3 |
| Larvik | 25 | 4 |
| Sandefjord | 25 | 0 |
| Tønsberg | 125 | 0 |
Vestland
| Kommune | Anmodning | Enslige mindreårige uten følgeperson |
|---|---|---|
| Alver | 75 | 0 |
| Askvoll | 12 | 0 |
| Askøy | 35 | 0 |
| Aurland | 10 | 0 |
| Austevoll | 12 | 0 |
| Austrheim | 10 | 0 |
| Bergen | 180 | 25 |
| Bjørnafjorden | 28 | 0 |
| Bremanger | 12 | 0 |
| Bømlo | 25 | 0 |
| Eidfjord | 10 | 0 |
| Etne | 10 | 0 |
| Fedje | 0 | 0 |
| Fitjar | 0 | 0 |
| Fjaler | 10 | 0 |
| Gloppen | 20 | 0 |
| Gulen | 10 | 0 |
| Hyllestad | 0 | 0 |
| Høyanger | 15 | 0 |
| Kinn | 72 | 0 |
| Kvam | 20 | 0 |
| Kvinnherad | 45 | 0 |
| Luster | 35 | 0 |
| Lærdal | 12 | 0 |
| Masfjorden | 10 | 0 |
| Modalen | 0 | 0 |
| Osterøy | 16 | 0 |
| Samnanger | 0 | 0 |
| Sogndal | 42 | 0 |
| Solund | 0 | 0 |
| Stad | 22 | 0 |
| Stord | 15 | 0 |
| Stryn | 26 | 0 |
| Sunnfjord | 35 | 0 |
| Sveio | 18 | 0 |
| Tysnes | 20 | 0 |
| Ullensvang | 0 | 0 |
| Ulvik | 0 | 0 |
| Vaksdal | 10 | 0 |
| Vik | 12 | 2 |
| Voss | 42 | 4 |
| Øygarden | 44 | 4 |
| Årdal | 10 | 0 |
Østfold
| Kommune | Anmodning | Enslige mindreårige uten følgeperson |
|---|---|---|
| Aremark | 10 | 0 |
| Fredrikstad | 0 | 0 |
| Halden | 0 | 0 |
| Hvaler | 0 | 0 |
| Indre Østfold | 50 | 0 |
| Marker | 0 | 0 |
| Moss | 25 | 8 |
| Rakkestad | 5 | 5 |
| Råde | 10 | 0 |
| Sarpsborg | 0 | 0 |
| Skiptvet | 10 | 0 |
| Våler | 20 | 0 |