Oppmoding om busetting for 2022
IMDi har bedt alle norske kommunar om å ta imot til saman 35 000 flyktningar i 2022. Av desse er 32 kommunar oppmoda om å busette 400 einslege mindreårige flyktningar.
Oppmodinga for 2022 vart auka frå 5 500 flyktningar til 35 000 flyktningar i mars 2022, for å ta omsyn til flyktningane frå krigen i Ukraina.
Til skilnad frå tidlegare år, vert alle norske kommunar oppmoda om å busette flyktningar i 2022. Fordeling av busettingsbehovet per kommune er fastsett av IMDi, i samråd med Kommunenes sentralforbund (KS).
I år vil det vere særleg kvinner, barn og eldre flyktningar frå Ukraina som vil kome til Noreg. Det betyr at tenester retta mot desse gruppene må byggast opp i kommunane – til dømes bustader, skule- og barnehageplassar og helsetenester, samt introduksjonsprogram.
Fordeling av talet på plassar i kommunane
Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastset som regel kriterium for oppmoding om busetting. Desse kriteria legg føringar for fordeling av talet på plassar på kommunenivå. Departementet har bedt IMDi sjå bort frå oppmodingskriteria for busetting når kommunane vert bedne om å busette fleire flyktningar.
Den opphavelege oppmodinga om busetting av flyktningar for 2022 var basert på ein avtala fordelingsnøkkel mellom IMDi og KS etter innspel frå fylkeskommunane. Denne gjeld både for fylkes- og kommunenivå.
Fordelingsnøkkelen dannar utgangspunkt for fordelinga ved ny oppmoding, korrigera etter informasjon frå KS og IMDi si kartlegging av kommunanes kapasitet frå byrjinga av mars 2022.
Det endelege talet for kvar kommune har blitt fastsett i dialog med Kommunenes sentralforbund (KS). Oppmodingsbrev til kommunane har blitt sendt ut i mars 2022.
Sjå oppmodingstal på kommunenivå i vår tal- og statistikkløysing
Alle oppmodingstal på kommunenivå
Fylke | Navn | Personar | Av desse, einslege mindreårige |
---|---|---|---|
Agder | Risør | 70 | 0 |
Agder | Grimstad | 150 | 0 |
Agder | Arendal | 190 | 6 |
Agder | Kristiansand | 500 | 12 |
Agder | Lindesnes | 200 | 0 |
Agder | Farsund | 95 | 0 |
Agder | Flekkefjord | 200 | 0 |
Agder | Gjerstad | 20 | 0 |
Agder | Vegårshei | 20 | 0 |
Agder | Tvedestrand | 70 | 0 |
Agder | Froland | 40 | 0 |
Agder | Lillesand | 95 | 0 |
Agder | Birkenes | 70 | 0 |
Agder | Åmli | 15 | 0 |
Agder | Iveland | 20 | 0 |
Agder | Evje og Hornnes | 70 | 0 |
Agder | Bygland | 15 | 0 |
Agder | Valle | 15 | 0 |
Agder | Bykle | 20 | 0 |
Agder | Vennesla | 125 | 0 |
Agder | Åseral | 50 | 0 |
Agder | Lyngdal | 80 | 0 |
Agder | Hægebostad | 15 | 0 |
Agder | Kvinesdal | 80 | 0 |
Agder | Sirdal | 20 | 0 |
Innlandet | Kongsvinger | 95 | 0 |
Innlandet | Hamar | 150 | 0 |
Innlandet | Lillehammer | 150 | 8 |
Innlandet | Gjøvik | 150 | 8 |
Innlandet | Ringsaker | 150 | 0 |
Innlandet | Løten | 55 | 0 |
Innlandet | Stange | 150 | 0 |
Innlandet | Nord-Odal | 20 | 0 |
Innlandet | Sør-Odal | 65 | 0 |
Innlandet | Eidskog | 35 | 0 |
Innlandet | Grue | 30 | 0 |
Innlandet | Åsnes | 55 | 0 |
Innlandet | Våler (Innlandet) | 50 | 0 |
Innlandet | Elverum | 95 | 8 |
Innlandet | Trysil | 65 | 0 |
Innlandet | Åmot | 15 | 0 |
Innlandet | Stor-Elvdal | 15 | 0 |
Innlandet | Rendalen | 110 | 0 |
Innlandet | Engerdal | 30 | 0 |
Innlandet | Tolga | 65 | 0 |
Innlandet | Tynset | 85 | 0 |
Innlandet | Alvdal | 65 | 0 |
Innlandet | Folldal | 25 | 0 |
Innlandet | Os | 70 | 0 |
Innlandet | Dovre | 15 | 0 |
Innlandet | Lesja | 15 | 0 |
Innlandet | Skjåk | 15 | 0 |
Innlandet | Lom | 15 | 0 |
Innlandet | Vågå | 55 | 0 |
Innlandet | Nord-Fron | 65 | 0 |
Innlandet | Sel | 55 | 0 |
Innlandet | Sør-Fron | 20 | 0 |
Innlandet | Ringebu | 65 | 0 |
Innlandet | Øyer | 65 | 0 |
Innlandet | Gausdal | 15 | 0 |
Innlandet | Østre Toten | 65 | 0 |
Innlandet | Vestre Toten | 80 | 0 |
Innlandet | Gran | 120 | 0 |
Innlandet | Søndre Land | 65 | 0 |
Innlandet | Nordre Land | 65 | 0 |
Innlandet | Sør-Aurdal | 15 | 0 |
Innlandet | Etnedal | 15 | 0 |
Innlandet | Nord-Aurdal | 65 | 0 |
Innlandet | Vestre Slidre | 25 | 0 |
Innlandet | Øystre Slidre | 65 | 0 |
Innlandet | Vang | 15 | 0 |
Møre og Romsdal | Kristiansund | 165 | 0 |
Møre og Romsdal | Molde | 270 | 0 |
Møre og Romsdal | Ålesund | 410 | 8 |
Møre og Romsdal | Vanylven | 15 | 0 |
Møre og Romsdal | Sande | 50 | 0 |
Møre og Romsdal | Herøy (Møre og Romsdal) | 85 | 0 |
Møre og Romsdal | Ulstein | 135 | 0 |
Møre og Romsdal | Hareid | 60 | 0 |
Møre og Romsdal | Ørsta | 150 | 0 |
Møre og Romsdal | Stranda | 25 | 0 |
Møre og Romsdal | Sykkylven | 130 | 0 |
Møre og Romsdal | Sula | 85 | 0 |
Møre og Romsdal | Giske | 55 | 0 |
Møre og Romsdal | Vestnes | 130 | 0 |
Møre og Romsdal | Rauma | 45 | 0 |
Møre og Romsdal | Aukra | 120 | 0 |
Møre og Romsdal | Averøy | 100 | 0 |
Møre og Romsdal | Gjemnes | 15 | 0 |
Møre og Romsdal | Tingvoll | 55 | 0 |
Møre og Romsdal | Sunndal | 180 | 0 |
Møre og Romsdal | Surnadal | 100 | 0 |
Møre og Romsdal | Smøla | 55 | 0 |
Møre og Romsdal | Aure | 100 | 0 |
Møre og Romsdal | Volda | 150 | 8 |
Møre og Romsdal | Fjord | 15 | 0 |
Møre og Romsdal | Hustadvika | 135 | 0 |
Nordland | Bodø | 350 | 0 |
Nordland | Narvik | 240 | 0 |
Nordland | Bindal | 15 | 0 |
Nordland | Sømna | 50 | 0 |
Nordland | Brønnøy | 120 | 0 |
Nordland | Vega | 50 | 0 |
Nordland | Vevelstad | 20 | 0 |
Nordland | Herøy (Nordland) | 50 | 0 |
Nordland | Alstahaug | 125 | 0 |
Nordland | Leirfjord | 70 | 0 |
Nordland | Vefsn | 110 | 0 |
Nordland | Grane | 30 | 0 |
Nordland | Hattfjelldal | 45 | 0 |
Nordland | Dønna | 50 | 0 |
Nordland | Nesna | 40 | 0 |
Nordland | Hemnes | 50 | 0 |
Nordland | Rana | 110 | 0 |
Nordland | Lurøy | 15 | 0 |
Nordland | Træna | 15 | 0 |
Nordland | Rødøy | 25 | 0 |
Nordland | Meløy | 75 | 0 |
Nordland | Gildeskål | 40 | 0 |
Nordland | Beiarn | 50 | 0 |
Nordland | Saltdal | 50 | 0 |
Nordland | Fauske | 50 | 0 |
Nordland | Sørfold | 15 | 0 |
Nordland | Steigen | 60 | 0 |
Nordland | Lødingen | 20 | 0 |
Nordland | Evenes | 15 | 0 |
Nordland | Røst | 20 | 0 |
Nordland | Værøy | 20 | 0 |
Nordland | Flakstad | 15 | 0 |
Nordland | Vestvågøy | 115 | 0 |
Nordland | Vågan | 100 | 0 |
Nordland | Hadsel | 100 | 0 |
Nordland | Bø | 25 | 0 |
Nordland | Øksnes | 50 | 0 |
Nordland | Sortland | 200 | 0 |
Nordland | Andøy | 85 | 0 |
Nordland | Moskenes | 15 | 0 |
Nordland | Hamarøy | 50 | 0 |
Oslo | Oslo | 2000 | 80 |
Rogaland | Eigersund | 165 | 0 |
Rogaland | Stavanger | 750 | 10 |
Rogaland | Haugesund | 300 | 0 |
Rogaland | Sandnes | 360 | 8 |
Rogaland | Sokndal | 50 | 0 |
Rogaland | Lund | 55 | 0 |
Rogaland | Bjerkreim | 80 | 0 |
Rogaland | Hå | 165 | 0 |
Rogaland | Klepp | 165 | 0 |
Rogaland | Time | 165 | 0 |
Rogaland | Gjesdal | 165 | 0 |
Rogaland | Sola | 110 | 0 |
Rogaland | Randaberg | 155 | 0 |
Rogaland | Strand | 165 | 0 |
Rogaland | Hjelmeland | 55 | 0 |
Rogaland | Suldal | 90 | 0 |
Rogaland | Sauda | 90 | 0 |
Rogaland | Kvitsøy | 15 | 0 |
Rogaland | Bokn | 15 | 0 |
Rogaland | Tysvær | 155 | 0 |
Rogaland | Karmøy | 250 | 0 |
Rogaland | Utsira | 30 | 0 |
Rogaland | Vindafjord | 55 | 0 |
Troms og Finnmark | Tromsø | 550 | 10 |
Troms og Finnmark | Harstad | 200 | 0 |
Troms og Finnmark | Alta | 200 | 6 |
Troms og Finnmark | Vardø | 50 | 0 |
Troms og Finnmark | Vadsø | 120 | 0 |
Troms og Finnmark | Hammerfest | 200 | 6 |
Troms og Finnmark | Kvæfjord | 25 | 0 |
Troms og Finnmark | Tjeldsund | 30 | 0 |
Troms og Finnmark | Ibestad | 20 | 0 |
Troms og Finnmark | Gratangen | 15 | 0 |
Troms og Finnmark | Loabák - Lavangen | 40 | 0 |
Troms og Finnmark | Bardu | 80 | 0 |
Troms og Finnmark | Salangen | 100 | 40 |
Troms og Finnmark | Målselv | 110 | 0 |
Troms og Finnmark | Sørreisa | 80 | 0 |
Troms og Finnmark | Dyrøy | 20 | 0 |
Troms og Finnmark | Senja | 200 | 0 |
Troms og Finnmark | Balsfjord | 80 | 0 |
Troms og Finnmark | Karlsøy | 40 | 0 |
Troms og Finnmark | Lyngen | 25 | 0 |
Troms og Finnmark | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 15 | 0 |
Troms og Finnmark | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 20 | 0 |
Troms og Finnmark | Skjervøy | 60 | 0 |
Troms og Finnmark | Nordreisa | 80 | 0 |
Troms og Finnmark | Kvænangen | 20 | 0 |
Troms og Finnmark | Guovdageaidnu - Kautokeino | 15 | 0 |
Troms og Finnmark | Loppa | 15 | 0 |
Troms og Finnmark | Hasvik | 20 | 0 |
Troms og Finnmark | Måsøy | 15 | 0 |
Troms og Finnmark | Nordkapp | 15 | 0 |
Troms og Finnmark | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 50 | 0 |
Troms og Finnmark | Kárásjohka - Karasjok | 15 | 0 |
Troms og Finnmark | Lebesby | 20 | 0 |
Troms og Finnmark | Gamvik | 15 | 0 |
Troms og Finnmark | Berlevåg | 50 | 0 |
Troms og Finnmark | Deatnu - Tana | 20 | 0 |
Troms og Finnmark | Unjárga - Nesseby | 50 | 0 |
Troms og Finnmark | Båtsfjord | 15 | 0 |
Troms og Finnmark | Sør-Varanger | 140 | 0 |
Trøndelag | Trondheim | 740 | 30 |
Trøndelag | Steinkjer | 185 | 0 |
Trøndelag | Namsos | 140 | 0 |
Trøndelag | Frøya | 85 | 0 |
Trøndelag | Osen | 15 | 0 |
Trøndelag | Oppdal | 140 | 0 |
Trøndelag | Rennebu | 60 | 0 |
Trøndelag | Røros | 100 | 0 |
Trøndelag | Holtålen | 60 | 0 |
Trøndelag | Midtre Gauldal | 120 | 0 |
Trøndelag | Melhus | 140 | 0 |
Trøndelag | Skaun | 140 | 0 |
Trøndelag | Malvik | 150 | 0 |
Trøndelag | Selbu | 15 | 0 |
Trøndelag | Tydal | 15 | 0 |
Trøndelag | Meråker | 55 | 0 |
Trøndelag | Stjørdal | 165 | 0 |
Trøndelag | Frosta | 20 | 0 |
Trøndelag | Levanger | 170 | 8 |
Trøndelag | Verdal | 125 | 0 |
Trøndelag | Snåase - Snåsa | 20 | 0 |
Trøndelag | Lierne | 20 | 0 |
Trøndelag | Raarvihke - Røyrvik | 15 | 0 |
Trøndelag | Namsskogan | 20 | 0 |
Trøndelag | Grong | 65 | 0 |
Trøndelag | Høylandet | 100 | 0 |
Trøndelag | Overhalla | 90 | 0 |
Trøndelag | Flatanger | 15 | 0 |
Trøndelag | Leka | 15 | 0 |
Trøndelag | Inderøy | 100 | 0 |
Trøndelag | Indre Fosen | 125 | 0 |
Trøndelag | Heim | 100 | 0 |
Trøndelag | Hitra | 40 | 0 |
Trøndelag | Ørland | 85 | 0 |
Trøndelag | Åfjord | 55 | 0 |
Trøndelag | Orkland | 125 | 0 |
Trøndelag | Nærøysund | 145 | 0 |
Trøndelag | Rindal | 15 | 0 |
Vestfold og Telemark | Horten | 120 | 10 |
Vestfold og Telemark | Holmestrand | 55 | 0 |
Vestfold og Telemark | Tønsberg | 210 | 0 |
Vestfold og Telemark | Sandefjord | 220 | 0 |
Vestfold og Telemark | Larvik | 175 | 8 |
Vestfold og Telemark | Porsgrunn | 130 | 8 |
Vestfold og Telemark | Skien | 180 | 8 |
Vestfold og Telemark | Notodden | 100 | 0 |
Vestfold og Telemark | Færder | 105 | 8 |
Vestfold og Telemark | Siljan | 15 | 0 |
Vestfold og Telemark | Bamble | 75 | 0 |
Vestfold og Telemark | Kragerø | 85 | 0 |
Vestfold og Telemark | Drangedal | 55 | 0 |
Vestfold og Telemark | Nome | 55 | 0 |
Vestfold og Telemark | Midt-Telemark | 100 | 0 |
Vestfold og Telemark | Tinn | 55 | 0 |
Vestfold og Telemark | Hjartdal | 40 | 0 |
Vestfold og Telemark | Seljord | 70 | 0 |
Vestfold og Telemark | Kviteseid | 25 | 0 |
Vestfold og Telemark | Nissedal | 30 | 0 |
Vestfold og Telemark | Fyresdal | 25 | 0 |
Vestfold og Telemark | Tokke | 55 | 0 |
Vestfold og Telemark | Vinje | 65 | 0 |
Vestland | Bergen | 1000 | 14 |
Vestland | Kinn | 175 | 0 |
Vestland | Etne | 15 | 0 |
Vestland | Sveio | 35 | 0 |
Vestland | Bømlo | 140 | 0 |
Vestland | Stord | 175 | 0 |
Vestland | Fitjar | 35 | 0 |
Vestland | Tysnes | 20 | 0 |
Vestland | Kvinnherad | 70 | 0 |
Vestland | Ullensvang | 140 | 0 |
Vestland | Eidfjord | 20 | 0 |
Vestland | Ulvik | 100 | 0 |
Vestland | Voss | 175 | 0 |
Vestland | Kvam | 95 | 0 |
Vestland | Samnanger | 30 | 0 |
Vestland | Bjørnafjorden | 170 | 0 |
Vestland | Austevoll | 80 | 0 |
Vestland | Øygarden | 140 | 8 |
Vestland | Askøy | 180 | 8 |
Vestland | Vaksdal | 35 | 0 |
Vestland | Modalen | 15 | 0 |
Vestland | Osterøy | 65 | 0 |
Vestland | Alver | 180 | 0 |
Vestland | Austrheim | 15 | 0 |
Vestland | Fedje | 30 | 0 |
Vestland | Masfjorden | 50 | 0 |
Vestland | Gulen | 30 | 0 |
Vestland | Solund | 20 | 0 |
Vestland | Hyllestad | 45 | 0 |
Vestland | Høyanger | 35 | 0 |
Vestland | Vik | 35 | 0 |
Vestland | Sogndal | 140 | 0 |
Vestland | Aurland | 15 | 0 |
Vestland | Lærdal | 55 | 0 |
Vestland | Årdal | 55 | 0 |
Vestland | Luster | 90 | 0 |
Vestland | Askvoll | 65 | 0 |
Vestland | Fjaler | 55 | 0 |
Vestland | Sunnfjord | 150 | 0 |
Vestland | Bremanger | 30 | 0 |
Vestland | Stad | 140 | 0 |
Vestland | Gloppen | 85 | 0 |
Vestland | Stryn | 110 | 0 |
Viken | Halden | 70 | 0 |
Viken | Moss | 225 | 8 |
Viken | Sarpsborg | 200 | 4 |
Viken | Fredrikstad | 240 | 8 |
Viken | Drammen | 310 | 8 |
Viken | Kongsberg | 175 | 0 |
Viken | Ringerike | 135 | 0 |
Viken | Hvaler | 15 | 0 |
Viken | Aremark | 25 | 0 |
Viken | Marker | 15 | 0 |
Viken | Indre Østfold | 180 | 0 |
Viken | Skiptvet | 30 | 0 |
Viken | Rakkestad | 100 | 0 |
Viken | Råde | 15 | 0 |
Viken | Våler (Viken) | 15 | 0 |
Viken | Vestby | 130 | 0 |
Viken | Nordre Follo | 245 | 8 |
Viken | Ås | 120 | 0 |
Viken | Frogn | 110 | 0 |
Viken | Nesodden | 95 | 0 |
Viken | Bærum | 350 | 8 |
Viken | Asker | 305 | 20 |
Viken | Aurskog-Høland | 200 | 0 |
Viken | Rælingen | 120 | 0 |
Viken | Enebakk | 15 | 0 |
Viken | Lørenskog | 220 | 0 |
Viken | Lillestrøm | 260 | 8 |
Viken | Nittedal | 140 | 0 |
Viken | Gjerdrum | 15 | 0 |
Viken | Ullensaker | 220 | 0 |
Viken | Nes (Ak.) | 75 | 0 |
Viken | Eidsvoll | 120 | 0 |
Viken | Nannestad | 55 | 0 |
Viken | Hurdal | 15 | 0 |
Viken | Hole | 15 | 0 |
Viken | Flå | 15 | 0 |
Viken | Nesbyen | 20 | 0 |
Viken | Gol | 60 | 0 |
Viken | Hemsedal | 80 | 0 |
Viken | Ål | 90 | 0 |
Viken | Hol | 55 | 0 |
Viken | Sigdal | 50 | 0 |
Viken | Krødsherad | 15 | 0 |
Viken | Modum | 90 | 0 |
Viken | Øvre Eiker | 200 | 0 |
Viken | Lier | 190 | 0 |
Viken | Flesberg | 20 | 0 |
Viken | Rollag | 20 | 0 |
Viken | Nore og Uvdal | 110 | 0 |
Viken | Jevnaker | 55 | 0 |
Viken | Lunner | 120 | 0 |
Totalt | 35 000 | 400 |
Korleis vert oppmodingstalet fastsett?
Kor mange flyktningar IMDi ber den enkelte kommune ta imot kvart år er basert på eit framtidig behov for busetting. Det er Nasjonalt utval for busetting som fastsett dette behovet på bakgrunn av:
- prognosar over talet på asylsøkjarar til Noreg
- prognosar over talet på innvilga asylsøknadar
- prognosar over talet på overføringsflyktningar
Kva tyder oppmodingstalet?
I oppmodinga ber IMDi den einskilde kommune busette ei bestemt mengd flyktningar.
- Oppmodinga skil ikkje mellom flyktningar som vert busette frå mottak i Noreg og overføringsflyktningar som kjem direkte til kommunen frå utlandet sidan desse gruppene skal møte same tilbod i kommunen.
- Talet på einslege mindreårige flyktningar er spesifisert fordi busetting av denne gruppa forutset eit tilpassa apparat i kommunane.
- Familiemedlemmer til flyktningar som får familieinnvandringsløyve vert som regel ikkje busett ved offentleg hjelp og inngår dermed ikkje i oppmodinga.
Kva skal kommunen gjere?
På bakgrunn av IMDi si oppmoding fattar kommunen vedtak om å busette ei bestemt mengd flyktningar og eventuelt einslege mindreårige flyktningar. Vedtaket må sendast til IMDi via post@imdi.no.
Vi ber kommunane om å registrere vedtakstalet i IMDi sitt system for busetting.