Nøkkeltall anmodning og vedtak i 2023
På denne siden finner du nøkkeltall over anmodning og vedtak i 2023.
Alle landets kommuner ble bedt om å bosette til sammen 35 000 flyktninger i 2023: Oppmoding om busetting for 2023 | IMDi. IMDi oppdaterer ukentlig status på nøkkeltall knyttet til anmodning og vedtak.
Anmodning og vedtak i 2022
35 000 personer er antallet flyktninger kommunene er anmodet om å bosette.
356 kommuner er anmodet om bosetting.
356 kommuner har fattet vedtak basert på anmodning.
0 kommuner har ennå ikke fattet vedtak om bosetting.
35 985 personer har kommunene hittil vedtatt å bosette.
56 kommuner har vedtatt flere plasser enn de er anmodet om.
283 kommuner har vedtatt like mange plasser som de er anmodet om.
17 kommuner har vedtatt færre plasser enn de er anmodet om.
Kommunenes vedtak for 2022
Tabell som viser hvor mange den enkelte kommune har vedtak om å bosette, fordelt etter fylke: Bosettingstall 2023 | IMDi
Oversikt over vedtak i kommuner i Agder
Kommune | Anmodning til kommunen (antall personer) | Vedtak i kommunen (antall personer) |
---|---|---|
Arendal | 190 | 190 |
Birkenes | 70 | 70 |
Bygland | 15 | 15 |
Bykle | 20 | 25 |
Evje og Hornnes | 70 | 50 |
Farsund | 95 | 95 |
Flekkefjord | 200 | 200 |
Froland | 40 | 60 |
Gjerstad | 20 | 36 |
Grimstad | 150 | 150 |
Hægebostad | 15 | 50 |
Iveland | 20 | 30 |
Kristiansand | 500 | 500 |
Kvinesdal | 80 | 100 |
Lillesand | 95 | 95 |
Lindesnes | 200 | 200 |
Lyngdal | 80 | 80 |
Risør | 70 | 70 |
Sirdal | 20 | 30 |
Tvedestrand | 70 | 70 |
Valle | 15 | 48 |
Vegårshei | 20 | 30 |
Vennesla | 125 | 125 |
Åmli | 15 | 15 |
Åseral | 50 | 50 |
Totalt for Agder | 2 245 | 2 384 |
Oversikt over vedtak i kommuner i Innlandet
Kommune | Anmodning til kommunen (antall personer) | Vedtak i kommunen (antall personer) |
---|---|---|
Alvdal | 65 | 65 |
Dovre | 15 | 15 |
Eidskog | 35 | 35 |
Elverum | 95 | 95 |
Engerdal | 30 | 30 |
Etnedal | 15 | 25 |
Folldal | 25 | 25 |
Gausdal | 15 | 15 |
Gjøvik | 150 | 150 |
Gran | 120 | 60 |
Grue | 30 | 30 |
Hamar | 150 | 150 |
Kongsvinger | 95 | 95 |
Lesja | 15 | 15 |
Lillehammer | 150 | 150 |
Lom | 15 | 15 |
Løten | 55 | 55 |
Nord-Aurdal | 65 | 65 |
Nord-Fron | 65 | 65 |
Nord-Odal | 20 | 20 |
Nordre Land | 65 | 65 |
Os | 70 | 70 |
Rendalen | 110 | 110 |
Ringebu | 65 | 65 |
Ringsaker | 150 | 150 |
Sel | 55 | 55 |
Skjåk | 15 | 25 |
Stange | 150 | 500 |
Stor-Elvdal | 15 | 30 |
Søndre Land | 65 | 65 |
Sør-Aurdal | 15 | 15 |
Sør-Fron | 20 | 30 |
Sør-Odal | 65 | 65 |
Tolga | 65 | 44 |
Trysil | 65 | 65 |
Tynset | 85 | 85 |
Vang | 15 | 15 |
Vestre Slidre | 25 | 25 |
Vestre Toten | 80 | 80 |
Vågå | 55 | 80 |
Våler | 50 | 50 |
Østre Toten | 65 | 65 |
Øyer | 65 | 65 |
Øystre Slidre | 65 | 65 |
Åmot | 15 | 100 |
Åsnes | 55 | 55 |
Totalt for Innlandet | 2 790 | 3 214 |
Oversikt over vedtak i kommuner i Møre og Romsdal
Kommune | Anmodning til kommunen (antall personer) | Vedtak i kommunen (antall personer) |
---|---|---|
Aukra | 120 | 120 |
Aure | 100 | 100 |
Averøy | 100 | 100 |
Fjord | 15 | 15 |
Giske | 55 | 55 |
Gjemnes | 15 | 30 |
Hareid | 60 | 60 |
Herøy | 85 | 85 |
Hustadvika | 135 | 135 |
Kristiansund | 165 | 165 |
Molde | 270 | 300 |
Rauma | 45 | 60 |
Sande | 50 | 50 |
Smøla | 55 | 55 |
Stranda | 25 | 35 |
Sula | 85 | 50 |
Sunndal | 180 | 180 |
Surnadal | 100 | 100 |
Sykkylven | 130 | 130 |
Tingvoll | 55 | 55 |
Ulstein | 135 | 135 |
Vanylven | 15 | 15 |
Vestnes | 130 | 130 |
Volda | 150 | 150 |
Ørsta | 150 | 150 |
Ålesund | 410 | 410 |
Totalt for Møre og Romsdal | 2 835 | 2 870 |
Oversikt over vedtak i kommuner i Nordland
Kommune | Anmodning til kommunen (antall personer) | Vedtak i kommunen (antall personer) |
---|---|---|
Alstahaug | 125 | 125 |
Andøy | 85 | 85 |
Beiarn | 50 | 50 |
Bindal | 15 | 15 |
Bodø | 350 | 350 |
Brønnøy | 120 | 120 |
Bø | 25 | 35 |
Dønna | 50 | 50 |
Evenes | 15 | 15 |
Fauske | 50 | 50 |
Flakstad | 15 | 15 |
Gildeskål | 40 | 70 |
Grane | 30 | 30 |
Hadsel | 100 | 100 |
Hamarøy | 50 | 61 |
Hattfjelldal | 45 | 45 |
Hemnes | 50 | 100 |
Herøy | 50 | 50 |
Leirfjord | 70 | 70 |
Lurøy | 15 | 15 |
Lødingen | 20 | 20 |
Meløy | 75 | 75 |
Moskenes | 15 | 15 |
Narvik | 240 | 240 |
Nesna | 40 | 40 |
Rana | 110 | 110 |
Rødøy | 25 | 25 |
Røst | 20 | 20 |
Saltdal | 50 | 50 |
Sortland | 200 | 200 |
Steigen | 60 | 60 |
Sømna | 50 | 75 |
Sørfold | 15 | 25 |
Træna | 15 | 15 |
Vefsn | 110 | 110 |
Vega | 50 | 50 |
Vestvågøy | 115 | 115 |
Vevelstad | 20 | 20 |
Værøy | 20 | 20 |
Vågan | 100 | 125 |
Øksnes | 50 | 50 |
Totalt for Nordland | 2 750 | 2 881 |
Oversikt over vedtak i kommuner i Oslo og Viken
Kommune | Anmodning til kommunen (antall personer) | Vedtak i kommunen (antall personer) |
---|---|---|
Oslo | 2 000 | 2 000 |
Aremark | 25 | 25 |
Asker | 305 | 305 |
Aurskog-Høland | 200 | 200 |
Bærum | 350 | 350 |
Drammen | 310 | 310 |
Eidsvoll | 120 | 120 |
Enebakk | 15 | 25 |
Flesberg | 20 | 50 |
Flå | 15 | 15 |
Fredrikstad | 240 | 240 |
Frogn | 110 | 110 |
Gjerdrum | 15 | 21 |
Gol | 60 | 60 |
Halden | 70 | 70 |
Hemsedal | 80 | 30 |
Hol | 55 | 55 |
Hole | 15 | 15 |
Hurdal | 15 | 20 |
Hvaler | 15 | 20 |
Indre Østfold | 180 | 180 |
Jevnaker | 55 | 55 |
Kongsberg | 175 | 150 |
Krødsherad | 15 | 30 |
Lier | 190 | 190 |
Lillestrøm | 260 | 260 |
Lunner | 120 | 59 |
Lørenskog | 220 | 220 |
Marker | 15 | 15 |
Modum | 90 | 90 |
Moss | 225 | 225 |
Nannestad | 55 | 55 |
Nes | 75 | 75 |
Nesbyen | 20 | 20 |
Nesodden | 95 | 95 |
Nittedal | 140 | 140 |
Nordre Folle | 245 | 245 |
Nore og Uvdal | 110 | 110 |
Rakkestad | 100 | 55 |
Ringerike | 135 | 135 |
Rollag | 20 | 20 |
Rælingen | 120 | 120 |
Råde | 15 | 25 |
Sarpsborg | 200 | 200 |
Sigdal | 50 | 50 |
Skiptvedt | 30 | 30 |
Ullensaker | 220 | 220 |
Vestby | 130 | 100 |
Våler | 15 | 15 |
Øvre Eiker | 200 | 200 |
Ål | 90 | 90 |
Ås | 120 | 120 |
Totalt for Oslo og Viken | 7 765 | 7 975 |
Oversikt over vedtak i kommuner i Rogaland
Kommune | Anmodning til kommunen (antall personer) | Vedtak i kommunen (antall personer) |
---|---|---|
Bjerkreim | 80 | 80 |
Bokn | 15 | 20 |
Eigersund | 165 | 165 |
Gjesdal | 165 | 165 |
Haugesund | 300 | 300 |
Hjelmeland | 55 | 55 |
Hå | 165 | 165 |
Karmøy | 250 | 294 |
Klepp | 165 | 165 |
Kvitsøy | 15 | 20 |
Lund | 55 | 55 |
Randaberg | 155 | 155 |
Sandnes | 360 | 360 |
Sauda | 90 | 90 |
Sokndal | 50 | 80 |
Sola | 110 | 110 |
Stavanger | 750 | 750 |
Strand | 165 | 165 |
Suldal | 90 | 90 |
Time | 165 | 165 |
Tysvær | 155 | 155 |
Utsira | 30 | 30 |
Vindafjord | 55 | 55 |
Totalt for Rogaland | 3 605 | 3 689 |
Oversikt over vedtak i kommuner i Troms og Finnmark
Kommune | Anmodning til kommunen (antall personer) | Vedtak i kommunen (antall personer) |
---|---|---|
Alta | 200 | 200 |
Balsfjord | 80 | 80 |
Bardu | 80 | 80 |
Berlevåg | 50 | 50 |
Båtsfjord | 15 | 15 |
Dyrøy | 20 | 30 |
Gamvik | 15 | 15 |
Gratangen | 15 | 15 |
Hammerfest | 200 | 200 |
Harstad | 200 | 200 |
Hasvik | 20 | 20 |
Ibestad | 20 | 30 |
Karasjok - Kárásjohka | 15 | 15 |
Karlsøy | 40 | 40 |
Kautokeino - Guovdageaidnu | 15 | 15 |
Kvæfjord | 25 | 30 |
Kvanangen | 20 | 30 |
Kåfjord - Gáivuotna - Kaivuono | 20 | 20 |
Lebesby | 20 | 30 |
Lavangen - Loabák | 40 | 40 |
Loppa | 15 | 15 |
Lyngen | 25 | 30 |
Målselv | 110 | 110 |
Måsøy | 15 | 15 |
Nesseby - Unjárga | 50 | 50 |
Nordkapp | 15 | 30 |
Nordreisa | 80 | 80 |
Porsanger - Porsángu - Porsanki | 50 | 50 |
Salangen | 100 | 60 |
Senja | 200 | 200 |
Skjervøy | 60 | 60 |
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 15 | 15 |
Sørreisa | 80 | 80 |
Sør-Varanger | 140 | 140 |
Tana - Deatnu | 20 | 20 |
Tjeldsund | 30 | 30 |
Tromsø | 550 | 550 |
Vadsø | 120 | 120 |
Vardø | 50 | 50 |
Totalt for Troms og Finnmark | 2 835 | 2 860 |
Oversikt over vedtak i kommuner i Trøndelag
Kommune | Anmodning til kommunen (antall personer) | Vedtak i kommunen (antall personer) |
---|---|---|
Flatanger | 15 | 15 |
Frosta | 20 | 20 |
Frøya | 85 | 85 |
Grong | 65 | 40 |
Heim | 100 | 100 |
Hitra | 40 | 40 |
Holtålen | 60 | 60 |
Høylandet | 100 | 40 |
Inderøy | 100 | 100 |
Indre Fosen | 125 | 125 |
Leka | 15 | 15 |
Levanger | 170 | 170 |
Lierne | 20 | 20 |
Malvik | 150 | 90 |
Melhus | 140 | 140 |
Meråker | 55 | 55 |
Midtre Gauldal | 120 | 120 |
Namsos | 140 | 140 |
Namsskogan | 20 | 20 |
Nærøysund | 145 | 145 |
Oppdal | 140 | 140 |
Orkland | 125 | 125 |
Osen | 15 | 15 |
Overhalla | 90 | 90 |
Rennebu | 60 | 60 |
Rindal | 15 | 25 |
Røros | 100 | 100 |
Røyrvik | 15 | 15 |
Selbu | 15 | 15 |
Skaun | 140 | 70 |
Snåsa | 20 | 20 |
Steinkjer | 185 | 185 |
Stjørdal | 165 | 165 |
Trondheim | 740 | 740 |
Tydal | 15 | 15 |
Verdal | 125 | 150 |
Ørland | 85 | 85 |
Åfjord | 55 | 55 |
Totalt for Trøndelag | 3 790 | 3 610 |
Oversikt over vedtak i kommuner i Vestfold og Telemark
Kommune | Anmodning til kommunen (antall personer) | Vedtak i kommunen (antall personer) |
---|---|---|
Bamble | 75 | 100 |
Drangedal | 55 | 55 |
Fyresdal | 25 | 25 |
Færder | 105 | 116 |
Hjartdal | 40 | 40 |
Holmestrand | 55 | 55 |
Horten | 120 | 120 |
Kragerø | 85 | 85 |
Kviteseid | 25 | 25 |
Larvik | 175 | 175 |
Midt-Telemark | 100 | 100 |
Nissedal | 30 | 30 |
Nome | 55 | 55 |
Notodden | 100 | 100 |
Porsgrunn | 130 | 130 |
Sandefjord | 220 | 220 |
Seljord | 70 | 70 |
Siljan | 15 | 15 |
Skien | 180 | 180 |
Tinn | 55 | 55 |
Tokke | 55 | 55 |
Tønsberg | 210 | 210 |
Vinje | 65 | 65 |
Totalt for Vestfold og Telemark | 2 045 | 2 061 |
Oversikt over vedtak i kommuner i Vestland
Kommune | Anmodning til kommunen (antall personer) | Vedtak i kommunen (antall personer) |
---|---|---|
Alver | 180 | 180 |
Askvoll | 65 | 65 |
Askøy | 180 | 200 |
Aurland | 15 | 15 |
Austevoll | 80 | 36 |
Austrheim | 15 | 25 |
Bergen | 1 000 | 1 000 |
Bjørnafjorden | 170 | 170 |
Bremanger | 30 | 30 |
Bømlo | 140 | 140 |
Eidfjord | 20 | 30 |
Etne | 15 | 15 |
Fedje | 30 | 30 |
Fitjar | 35 | 35 |
Fjaler | 55 | 55 |
Gloppen | 85 | 50 |
Gulen | 30 | 30 |
Hyllestad | 45 | 45 |
Høyanger | 35 | 35 |
Kinn | 175 | 175 |
Kvam | 95 | 95 |
Kvinnherad | 70 | 80 |
Luster | 90 | 90 |
Lærdal | 55 | 55 |
Masfjorden | 50 | 50 |
Modalen | 15 | 20 |
Osterøy | 65 | 65 |
Samnanger | 30 | 30 |
Sogndal | 140 | 140 |
Solund | 20 | 20 |
Stad | 140 | 140 |
Stord | 175 | 175 |
Stryn | 110 | 110 |
Sunnfjord | 150 | 150 |
Sveio | 35 | 35 |
Tysnes | 20 | 20 |
Ullensvang | 140 | 200 |
Ulvik | 100 | 25 |
Vaksdal | 35 | 35 |
Vik | 35 | 35 |
Voss | 175 | 175 |
Øygarden | 140 | 250 |
Årdal | 55 | 55 |
Totalt for Vestland | 4 340 | 4 411 |